【 大 会 成 績 】
日時:2010年11月20・21日
会場:ハタボウリングセンター
◎男子の部(1人16Gトータルピン) | |||||
順 位 | スコア | 選 手 氏 名 | 県 名 | 支部センター名 | 備 考 |
優 勝 | 3,612 | 広 田 直 記 | 埼玉 | 南平グランドボール | 予1準3 |
準優勝 | 3,600 | 小 林 昌 治 | 静岡 | ボウルアピア | 予3準1 |
第3位 | 3,569 | 瀬 川 恒 | 北海道 | 岩見沢ポルタトーホーボール | 予5準2 |
第4位 | 3,554 | 小 林 稔 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 予4準4 |
第5位 | 3,523 | 草 島 伸 一 | 富山 | ノースランドボウル黒部 | 予2準5 |
H/G | 287 | 檜 木 武 博 | 北海道 | サッポロオリンピアボウル | |
3GH/S | 738 | 大 川 忠 芳 | 神奈川 | ミネボウル | |
4GH/S | 923 | 草 島 伸 一 | 富山 | ノースランドボウル黒部 | |
※広田選手は大会初優勝 | |||||
◎女子の部(1人16Gトータルピン) | |||||
順 位 | スコア | 選 手 氏 名 | 県 名 | 支部センター名 | 備 考 |
優 勝 | 3,210 | 水 野 由希子 | 北海道 | 札幌スガイ | 予2準3 |
準優勝 | 3,209 | 榊 原 加津子 | 東京 | 東京プラザボウル | 予1準2 |
第3位 | 3,195 | 上 地 優 子 | 沖縄 | 小禄ボウル | 予3準1 |
第4位 | 3,190 | 松 丸 澄 子 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 予8準9 |
第5位 | 3,143 | 多賀谷 優 | 群馬 | 伊勢崎イモンボール | 予11準5 |
H/G | 280 | 斉 藤 ちか子 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | |
3GH/S | 707 | 斉 藤 ちか子 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | |
4GH/S | 874 | 榊 原 加津子 | 東京 | 東京プラザボウル | |
※水野選手は大会初優勝 | |||||
*男女のH/G・H/Sは予選ゲームを対象とする。 | |||||
※参加都道府県数 | 43県 | ||||
※参 加 人 数 | 男子: 384名 女子:168名 |
男女 優勝者
男子 入賞者
女子 入賞者