第38回全日本ボウリング選手権大会 | |||||||||||||
【大 会 成 績】※準決勝進出者 | |||||||||||||
◎男子の部 | |||||||||||||
決勝 | 準決 | 予選 | 選 手 氏 名 | 県 名 | 支部センター名 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 準決 | 通算 | 決勝 | 通算 |
第1S | 第2S | 第3S | 10G計 | 3G | 13G計 | 3G | 16G計 | ||||||
1 | 3 | 1 | 広 田 直 記 | 埼玉 | 南平グランドボール | 723 | 724 | 869 | 2,316 | 616 | 2,932 | 680 | 3,612 |
2 | 1 | 3 | 小 林 昌 治 | 静岡 | ボウルアピア | 604 | 712 | 919 | 2,235 | 701 | 2,936 | 664 | 3,600 |
3 | 2 | 5 | 瀬 川 恒 | 北海道 | 岩見沢ポルタトーホーボール | 633 | 664 | 887 | 2,184 | 751 | 2,935 | 634 | 3,569 |
4 | 4 | 4 | 小 林 稔 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 667 | 732 | 795 | 2,194 | 663 | 2,857 | 697 | 3,554 |
5 | 5 | 2 | 草 島 伸 一 | 富山 | ノースランド黒部 | 630 | 703 | 923 | 2,256 | 560 | 2,816 | 707 | 3,523 |
6 | 6 | 7 | 石 井 葵 | 静岡 | 富士パークレーンズ | 651 | 617 | 885 | 2,153 | 657 | 2,810 | 639 | 3,449 |
7 | 7 | 10 | 柏 俣 博 美 | 埼玉 | イーグルボウルふじみ野 | 648 | 623 | 841 | 2,112 | 669 | 2,781 | 626 | 3,407 |
8 | 11 | 19 | 藤 本 穣 | 東京 | Sasazuka bowl | 611 | 655 | 819 | 2,085 | 656 | 2,741 | 661 | 3,402 |
9 | 10 | 8 | 大 川 忠 芳 | 神奈川 | ミネボウル | 592 | 738 | 820 | 2,150 | 600 | 2,750 | 651 | 3,401 |
10 | 18 | 17 | 田 代 宏 敏 | 栃木 | 王冠ボウル | 552 | 650 | 885 | 2,087 | 628 | 2,715 | 676 | 3,391 |
11 | 8 | 12 | 北 原 孝 志 | 愛知 | 豊川エースボウル | 575 | 631 | 896 | 2,102 | 672 | 2,774 | 609 | 3,383 |
12 | 19 | 22 | 臼 井 総一郎 | 東京 | 西東京レーン | 618 | 633 | 816 | 2,067 | 646 | 2,713 | 666 | 3,379 |
13 | 14 | 40 | 知 念 馨 | 沖縄 | マチナト | 565 | 644 | 813 | 2,022 | 704 | 2,726 | 651 | 3,377 |
14 | 12 | 24 | 岩 田 尚 也 | 神奈川 | 伊勢原ボウル | 637 | 690 | 735 | 2,062 | 678 | 2,740 | 627 | 3,367 |
15 | 16 | 32 | 宮 地 優 | 大阪 | 桜橋 | 641 | 639 | 762 | 2,042 | 679 | 2,721 | 629 | 3,350 |
16 | 17 | 16 | 山 口 覚 | 三重 | 久居ボウリングセンター | 558 | 709 | 825 | 2,092 | 628 | 2,720 | 587 | 3,307 |
17 | 13 | 9 | 佐々木 昌 之 | 長野 | 新飯田オークラ | 625 | 624 | 899 | 2,148 | 580 | 2,728 | 578 | 3,306 |
18 | 20 | 6 | 大 石 義 幸 | 福岡 | 大宰府Jボウル | 636 | 606 | 911 | 2,153 | 556 | 2,709 | 583 | 3,292 |
19 | 9 | 20 | 安 江 圭 司 | 岐阜 | 多治見パークレーンズ | 699 | 575 | 810 | 2,084 | 668 | 2,752 | 529 | 3,281 |
20 | 15 | 13 | 渡 辺 俊 彦 | 新潟 | 三条サカイボウル | 686 | 556 | 859 | 2,101 | 621 | 2,722 | 552 | 3,274 |
21 | 21 | 29 | 折 笠 広 | 北海道 | ディノスボウル苫小牧 | 617 | 589 | 837 | 2,043 | 659 | 2,702 | ||
22 | 22 | 48 | 荘 司 佳 睦 | 千葉 | 宮野木ボウル | 662 | 570 | 780 | 2,012 | 671 | 2,683 | ||
23 | 23 | 14 | 北 浦 紀 彦 | 岐阜 | 大垣 | 631 | 612 | 857 | 2,100 | 580 | 2,680 | ||
24 | 24 | 45 | 堀 野 誠 | 岡山 | 水島国際ボウリング会館 | 600 | 595 | 820 | 2,015 | 665 | 2,680 | ||
25 | 25 | 34 | 坂 本 和 幸 | 東京 | 東京ポートボウル | 569 | 636 | 826 | 2,031 | 648 | 2,679 | ||
26 | 26 | 23 | 田 代 高 明 | 栃木 | 王冠ボウル | 679 | 574 | 809 | 2,062 | 608 | 2,670 | ||
27 | 27 | 26 | 中 川 尚 紀 | 三重 | ミエボウル | 672 | 653 | 726 | 2,051 | 616 | 2,667 | ||
28 | 28 | 18 | 木 村 均 | 北海道 | サッポロオリンピアボウル | 642 | 695 | 750 | 2,087 | 579 | 2,666 | ||
29 | 29 | 21 | 西 川 薫 | 神奈川 | 向ヶ丘遊園 | 624 | 670 | 788 | 2,082 | 575 | 2,657 | ||
30 | 30 | 38 | 田 中 信 祐 | 長野 | スポルト岡谷 | 599 | 623 | 803 | 2,025 | 632 | 2,657 | ||
31 | 31 | 52 | 小 川 広 久 | 埼玉 | 春日部ターキー | 576 | 570 | 860 | 2,006 | 640 | 2,646 | ||
32 | 32 | 62 | 佐 藤 真那夫 | 東京 | 蒲田IMONボウル | 565 | 617 | 814 | 1,996 | 650 | 2,646 | ||
33 | 33 | 35 | 渡 辺 貞 彦 | 静岡 | 富士パークレーンズ | 642 | 581 | 807 | 2,030 | 609 | 2,639 | ||
34 | 34 | 43 | 本 田 豊 | 東京 | 笹塚ボウル | 707 | 502 | 809 | 2,018 | 620 | 2,638 | ||
35 | 35 | 63 | 清 宮 藤 雄 | 千葉 | アサヒボウリングセンター | 621 | 580 | 795 | 1,996 | 641 | 2,637 | ||
36 | 36 | 51 | 福 岡 高 弘 | 神奈川 | ミネボウル | 620 | 606 | 781 | 2,007 | 628 | 2,635 | ||
37 | 37 | 60 | 尾 崎 博 之 | 東京 | 王子駅サンスクエアボウル | 660 | 555 | 782 | 1,997 | 637 | 2,634 | ||
38 | 38 | 46 | 住 友 俊 文 | 茨城 | 勝田パークボウル | 630 | 628 | 756 | 2,014 | 618 | 2,632 | ||
39 | 39 | 15 | 稲 垣 良 剛 | 埼玉 | 南平グランドボール | 655 | 612 | 827 | 2,094 | 535 | 2,629 | ||
40 | 40 | 11 | 稲 葉 利 雄 | 栃木 | 小山ゴールドレーン | 653 | 618 | 841 | 2,112 | 509 | 2,621 | ||
41 | 41 | 25 | 桧 木 武 博 | 北海道 | サッポロオリンピアボウル | 570 | 583 | 899 | 2,052 | 567 | 2,619 | ||
42 | 42 | 28 | 佐 藤 信 男 | 栃木 | 宇都宮ゴールドレーン | 661 | 517 | 867 | 2,045 | 570 | 2,615 | ||
43 | 43 | 36 | 池 田 洋 | 茨城 | プレビボウル | 630 | 511 | 889 | 2,030 | 584 | 2,614 | ||
44 | 44 | 33 | 千 田 慶三郎 | 千葉 | ラクゾー | 683 | 628 | 726 | 2,037 | 576 | 2,613 | ||
45 | 45 | 27 | 室 林 寛 一 | 神奈川 | コロナキャット小田原 | 641 | 632 | 774 | 2,047 | 565 | 2,612 | ||
46 | 46 | 30 | 石 橋 剛 | 福岡 | ユーズボウル久留米 | 620 | 661 | 762 | 2,043 | 568 | 2,611 | ||
47 | 47 | 58 | 梅 田 尚 | 埼玉 | 新狭山グランドボウル | 571 | 550 | 880 | 2,001 | 607 | 2,608 | ||
48 | 48 | 44 | 大 石 健 一 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 618 | 599 | 799 | 2,016 | 580 | 2,596 | ||
49 | 49 | 61 | 高 倉 昭 久 | 福井 | 福井空港ボウル | 588 | 594 | 814 | 1,996 | 593 | 2,589 | ||
50 | 50 | 37 | 藤 村 元 昭 | 香川 | 丸亀スターボウル | 623 | 593 | 812 | 2,028 | 559 | 2,587 | ||
51 | 51 | 41 | 川 上 秀 則 | 石川 | 金沢マンボウ | 612 | 598 | 810 | 2,020 | 565 | 2,585 | ||
52 | 52 | 31 | 鈴 木 大 介 | 東京 | 田町ハイレーン | 635 | 592 | 816 | 2,043 | 534 | 2,577 | ||
53 | 53 | 39 | 春 日 崇 志 | 栃木 | 小山ゴールドレーン | 632 | 575 | 817 | 2,024 | 546 | 2,570 | ||
54 | 54 | 53 | 山 田 葉 一 | 大阪 | 桜橋ボウル | 682 | 577 | 746 | 2,005 | 557 | 2,562 | ||
55 | 55 | 56 | 大 塚 清 | 神奈川 | 寒川セントラルボウル | 528 | 596 | 879 | 2,003 | 559 | 2,562 | ||
56 | 56 | 55 | 嶋 田 郁 文 | 奈良 | トドロキ | 580 | 642 | 782 | 2,004 | 557 | 2,561 | ||
57 | 57 | 57 | 篠 田 勝 志 | 千葉 | 北小金ボウル | 655 | 577 | 770 | 2,002 | 554 | 2,556 | ||
58 | 58 | 50 | 那須野 弘 | 埼玉 | アオキGB | 639 | 652 | 717 | 2,008 | 545 | 2,553 | ||
59 | 59 | 47 | 志 賀 正 義 | 福島 | スポルト平 | 583 | 598 | 831 | 2,012 | 530 | 2,542 | ||
60 | 60 | 54 | 澤 井 季 雄 | 東京 | 西東京レーン | 716 | 577 | 712 | 2,005 | 531 | 2,536 | ||
61 | 61 | 64 | 春日井 満 | 愛知 | エックスボウル豊橋 | 617 | 606 | 773 | 1,996 | 538 | 2,534 | ||
62 | 62 | 59 | 大 竹 勝 宣 | 茨城 | 水戸レイク | 621 | 579 | 799 | 1,999 | 527 | 2,526 | ||
63 | 63 | 42 | 水 谷 浩 二 | 三重 | アサヒボウル | 689 | 557 | 774 | 2,020 | 503 | 2,523 | ||
64 | 64 | 49 | 山 本 光 浩 | 北海道 | サッポロオリンピアボウル | 646 | 641 | 724 | 2,011 | 506 | 2,517 | ||
予選第1S・第2Sは3ゲームシリーズ。予選第3シリーズのみ4ゲームシリーズ | |||||||||||||
◎女子の部 | |||||||||||||
決勝 | 準決 | 予選 | 選 手 氏 名 | 県 名 | 支部センター名 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 準決 | 通算 | 決勝 | 通算 |
第1S | 第2S | 第3S | 10G計 | 3G | 13G計 | 3G | 16G計 | ||||||
1 | 3 | 2 | 水 野 由希子 | 北海道 | 札幌スガイ | 542 | 697 | 805 | 2,044 | 578 | 2,622 | 588 | 3,210 |
2 | 2 | 1 | 榊 原 加津子 | 東京 | 東京プラザボウル | 650 | 565 | 874 | 2,089 | 554 | 2,643 | 566 | 3,209 |
3 | 1 | 3 | 上 地 優 子 | 沖縄 | 小禄ボウル | 638 | 603 | 781 | 2,022 | 641 | 2,663 | 532 | 3,195 |
4 | 9 | 8 | 松 丸 澄 子 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 614 | 574 | 759 | 1,947 | 579 | 2,526 | 664 | 3,190 |
5 | 5 | 11 | 多賀谷 優 | 群馬 | 伊勢崎イモンボール | 594 | 569 | 772 | 1,935 | 615 | 2,550 | 593 | 3,143 |
6 | 10 | 20 | 舟 山 智 子 | 愛知 | 美鳥里ボウル | 612 | 541 | 736 | 1,889 | 629 | 2,518 | 558 | 3,076 |
7 | 4 | 4 | 滑 川 はる香 | 東京 | 調布スポーツセンター | 699 | 532 | 769 | 2,000 | 579 | 2,579 | 490 | 3,069 |
8 | 7 | 7 | 佐 藤 雪 子 | 鳥取 | 米子YSP | 623 | 590 | 757 | 1,970 | 576 | 2,546 | 511 | 3,057 |
9 | 8 | 12 | 青 木 祐 子 | 北海道 | サッポロオリンピア | 624 | 661 | 643 | 1,928 | 607 | 2,535 | 501 | 3,036 |
10 | 6 | 5 | 松 原 真理子 | 富山 | ノースランド黒部 | 599 | 544 | 845 | 1,998 | 551 | 2,549 | 461 | 3,010 |
11 | 11 | 15 | 平 尾 陽 子 | 愛知 | ビサイボウル | 572 | 604 | 750 | 1,926 | 584 | 2,510 | ||
12 | 12 | 25 | 藤 岡 美 香 | 大阪 | なわてボウル | 566 | 562 | 744 | 1,872 | 624 | 2,496 | ||
13 | 13 | 6 | 佐 藤 真由美 | 東京 | 田町ハイレーン | 559 | 652 | 767 | 1,978 | 514 | 2,492 | ||
14 | 14 | 21 | 中 川 登久子 | 東京 | 調布スポーツセンター | 590 | 652 | 643 | 1,885 | 607 | 2,492 | ||
15 | 15 | 17 | 小 原 美千枝 | 埼玉 | 藤沢プラザ | 616 | 529 | 778 | 1,923 | 559 | 2,482 | ||
16 | 16 | 9 | 大 木 文 子 | 茨城 | 筑波スカイボウル | 553 | 559 | 828 | 1,940 | 541 | 2,481 | ||
17 | 17 | 16 | 江洲 栄 子 | 東京 | 新小岩サニーボウル | 604 | 502 | 818 | 1,924 | 546 | 2,470 | ||
18 | 18 | 23 | 白 岩 優 子 | 福島 | 福島オークラボウル | 532 | 570 | 774 | 1,876 | 593 | 2,469 | ||
19 | 19 | 10 | 小 澤 由美子 | 千葉 | 東金 | 571 | 581 | 784 | 1,936 | 532 | 2,468 | ||
20 | 20 | 13 | 本 間 祐 子 | 埼玉 | C-BIC熊谷 | 605 | 547 | 775 | 1,927 | 541 | 2,468 | ||
21 | 21 | 22 | 瀬 川 智 穂 | 北海道 | 岩見沢ポルタトーホーボール | 538 | 601 | 744 | 1,883 | 575 | 2,458 | ||
22 | 22 | 14 | 斎 藤 ちか子 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 707 | 529 | 691 | 1,927 | 517 | 2,444 | ||
23 | 23 | 19 | 小 泉 節 子 | 北海道 | 富良野アミューズメントアエル | 552 | 552 | 798 | 1,902 | 537 | 2,439 | ||
24 | 24 | 27 | 酒 井 悦 子 | 東京 | 田町ハイレーン | 579 | 548 | 736 | 1,863 | 575 | 2,438 | ||
25 | 25 | 18 | 高 松 厚 子 | 神奈川 | ラウンドワン綱島 | 556 | 550 | 804 | 1,910 | 511 | 2,421 | ||
26 | 26 | 24 | 山 本 朝 子 | 埼玉 | 芝GB | 528 | 536 | 811 | 1,875 | 539 | 2,414 | ||
27 | 27 | 28 | 寺 沢 みさわ | 愛知 | コロナキャット小牧 | 541 | 543 | 777 | 1,861 | 551 | 2,412 | ||
28 | 28 | 26 | 大 井 由 香 | 三重 | ミエボウル | 635 | 526 | 711 | 1,872 | 524 | 2,396 | ||
予選第1S・第2Sは3ゲームシリーズ。予選第3シリーズのみ4ゲームシリーズ |