第38回全日本ボウリング選手権大会
【 大 会 成 績 】※決勝進出者
◎男子の部
決勝 準決 予選 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選 予選 準決 通算 決勝 通算
第1S 第2S 第3S 10G計 3G 13G計 3G 16G計
1 3 1 広 田 直 記 埼玉 南平グランドボール 723 724 869 2,316 616 2,932 680 3,612
2 1 3 小 林 昌 治 静岡 ボウルアピア 604 712 919 2,235 701 2,936 664 3,600
3 2 5 瀬 川   恒 北海道 岩見沢ポルタトーホーボール 633 664 887 2,184 751 2,935 634 3,569
4 4 4 小 林   稔 千葉 ストライカーズ西船ボウル 667 732 795 2,194 663 2,857 697 3,554
5 5 2 草 島 伸 一 富山 ノースランド黒部 630 703 923 2,256 560 2,816 707 3,523
6 6 7 石 井   葵 静岡 富士パークレーンズ 651 617 885 2,153 657 2,810 639 3,449
7 7 10 柏 俣 博 美 埼玉 イーグルボウルふじみ野 648 623 841 2,112 669 2,781 626 3,407
8 11 19 藤 本   穣 東京 Sasazuka bowl 611 655 819 2,085 656 2,741 661 3,402
9 10 8 大 川 忠 芳 神奈川 ミネボウル 592 738 820 2,150 600 2,750 651 3,401
10 18 17 田 代 宏 敏 栃木 王冠ボウル 552 650 885 2,087 628 2,715 676 3,391
11 8 12 北 原 孝 志 愛知 豊川エースボウル 575 631 896 2,102 672 2,774 609 3,383
12 19 22 臼 井 総一郎 東京 西東京レーン 618 633 816 2,067 646 2,713 666 3,379
13 14 40 知 念   馨 沖縄 マチナト 565 644 813 2,022 704 2,726 651 3,377
14 12 24 岩 田 尚 也 神奈川 伊勢原ボウル 637 690 735 2,062 678 2,740 627 3,367
15 16 32 宮 地   優 大阪 桜橋 641 639 762 2,042 679 2,721 629 3,350
16 17 16 山 口   覚 三重 久居ボウリングセンター 558 709 825 2,092 628 2,720 587 3,307
17 13 9 佐々木 昌 之 長野 新飯田オークラ 625 624 899 2,148 580 2,728 578 3,306
18 20 6 大 石 義 幸 福岡 大宰府Jボウル 636 606 911 2,153 556 2,709 583 3,292
19 9 20 安 江 圭 司 岐阜 多治見パークレーンズ 699 575 810 2,084 668 2,752 529 3,281
20 15 13 渡 辺 俊 彦 新潟 三条サカイボウル 686 556 859 2,101 621 2,722 552 3,274
◎女子の部
決勝 準決 予選 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選 予選 準決 通算 決勝 通算
第1S 第2S 第3S 10G計 3G 13G計 3G 16G計
1 3 2 水 野 由希子 北海道 札幌スガイ 542 697 805 2,044 578 2,622 588 3,210
2 2 1 榊 原 加津子 東京 東京プラザボウル 650 565 874 2,089 554 2,643 566 3,209
3 1 3 上 地 優 子 沖縄 小禄ボウル 638 603 781 2,022 641 2,663 532 3,195
4 9 8 松 丸 澄 子 千葉 ストライカーズ西船ボウル 614 574 759 1,947 579 2,526 664 3,190
5 5 11 多賀谷   優 群馬 伊勢崎イモンボール 594 569 772 1,935 615 2,550 593 3,143
6 10 20 舟 山 智 子 愛知 美鳥里ボウル 612 541 736 1,889 629 2,518 558 3,076
7 4 4 滑 川 はる香 東京 調布スポーツセンター 699 532 769 2,000 579 2,579 490 3,069
8 7 7 佐 藤 雪 子 鳥取 米子YSP 623 590 757 1,970 576 2,546 511 3,057
9 8 12 青 木 祐 子 北海道 サッポロオリンピア 624 661 643 1,928 607 2,535 501 3,036
10 6 5 松 原 真理子 富山 ノースランド黒部 599 544 845 1,988 551 2,539 461 3,000