第41回埼玉県ボウリング選手権大会

2013年10月6日 新狭山グランドボウル


優  勝

清和 孝之 人見千賀子
(CKボウル) (新狭山GB)





男 子 入 賞

優 勝 準優勝 第3位 第4位 第5位
清和 孝之 二間 光則 小嶋 光政 那須野 弘 小川 広久
(CKボウル) (新狭山GB) (サイオスB) (アオキGB) (ターキー)

順位 氏   名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 予選順位 7G 8G 9G 決勝 Total 支 部
1 清和 孝之 181 269 182 632 246 232 289 767 1,399 1 214 185 279 678 2,077 CKボウル
2 二間 光則 224 249 257 730 235 210 180 625 1,355 3 269 211 223 703 2,058 新狭山GB
3 小嶋 光政 186 223 194 603 195 222 237 654 1,257 17 231 268 254 753 2,010 サイオスB
4 那須野 弘 178 195 222 595 268 215 213 696 1,291 8 226 236 248 710 2,001 アオキGB
5 小川 広久 236 215 199 650 227 235 225 687 1,337 4 234 215 208 657 1,994 ターキー
6 井手 哲 216 228 192 636 245 268 225 738 1,374 2 197 223 191 611 1,985 南平GB
7 樋口 慎一 225 236 193 654 190 213 246 649 1,303 7 222 205 244 671 1,974 IVY北本
8 富田 明 248 224 206 678 228 205 201 634 1,312 6 205 220 232 657 1,969 浦和国際
9 板橋 則忠 213 205 238 656 216 173 237 626 1,282 12 214 231 225 670 1,952 IVY越谷
10 佐藤 雄一 214 191 218 623 211 234 216 661 1,284 11 203 210 242 655 1,939 アオキGB
11 梅田 尚 252 137 180 569 226 225 213 664 1,233 29 203 258 236 697 1,930 サイオスB
12 神山 光広 196 279 194 669 208 213 244 665 1,334 5 211 177 189 577 1,911 イーグルBF
13 小浦 昌己 202 246 237 685 202 215 188 605 1,290 9 191 181 246 618 1,908 イーグルBF
14 松本 智晴 176 196 169 541 247 245 233 725 1,266 15 198 219 221 638 1,904 南平GB
15 馬場 光一 225 188 225 638 187 171 255 613 1,251 18 229 223 198 650 1,901 南平GB
16 藤野 一晃 236 204 202 642 177 235 179 591 1,233 28 227 224 212 663 1,896 IVY加須
17 吉田 義 204 243 191 638 255 175 178 608 1,246 23 256 212 174 642 1,888 南平GB
18 和田 聖 189 216 197 602 252 179 217 648 1,250 20 215 215 203 633 1,883 SAP草加
19 小此木俊夫 195 166 223 584 267 163 214 644 1,228 30 202 258 195 655 1,883 サイオスB
20 渡辺 仁 162 224 236 622 211 223 194 628 1,250 19 258 160 195 613 1,863 小川ミナミ
21 豊田 正年 235 257 182 674 160 198 228 586 1,260 16 174 244 184 602 1,862 SAP草加
22 折笠 健三 194 242 211 647 212 189 237 638 1,285 10 185 192 194 571 1,856 芝GB
23 栗原 勝 154 201 257 612 202 223 186 611 1,223 31 188 237 202 627 1,850 CKボウル
24 冨岡 康彦 211 161 217 589 235 235 189 659 1,248 22 223 177 192 592 1,840 C-BIC熊谷
25 伊藤 英明 192 268 182 642 214 223 192 629 1,271 14 192 220 156 568 1,839 IVY北本
26 川村 幸夫 155 210 230 595 203 265 211 679 1,274 13 180 189 193 562 1,836 アオキGB
27 米倉 武人 179 221 187 587 268 179 205 652 1,239 27 194 192 209 595 1,834 IVY北本
28 樋口 裕之 207 235 246 688 199 200 156 555 1,243 25 187 214 189 590 1,833 IVY北本
29 福田 恵一 173 247 210 630 218 194 203 615 1,245 24 216 193 171 580 1,825 小川ミナミ
30 岡田 仁造 176 206 190 572 220 200 225 645 1,217 33 177 243 178 598 1,815 アオキGB
31 相葉 忠彦 225 181 205 611 225 216 196 637 1,248 21 189 186 189 564 1,812 スプリング
32 武富 安男 202 212 222 636 175 175 230 580 1,216 34 202 185 207 594 1,810 CKボウル
33 並木 宏行 176 257 200 633 194 191 193 578 1,211 36 197 171 200 568 1,779 ターキー
34 佐野 正悟 203 222 185 610 203 213 213 629 1,239 26 181 161 181 523 1,762 IVY北本
35 嘉村 浩二 237 205 171 613 218 215 175 608 1,221 32 178 150 192 520 1,741 パールL武里
36 佐藤 修平 241 195 224 660 224 177 154 555 1,215 35 190 164 163 517 1,732 イーグルBF

男子全成績






女 子 入 賞

優 勝 準優勝 第3位
人見千賀子 吉川久美子  吉丸 由美
(新狭山GB) (アオキGB) (ウニクスB)

順位 氏   名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 予選順位 7G 8G 9G 決勝 Total 支 部
1 人見千賀子 248 197 162 607 191 244 190 625 1,232 1 200 216 186 602 1,834 新狭山GB
2 吉川久美子 254 167 171 592 211 201 185 597 1,189 2 229 181 201 611 1,800 アオキGB
3 吉丸 由美 149 154 166 469 202 199 194 595 1,064 16 287 222 211 720 1,784 ウニクスB
4 長谷川万里 190 202 201 593 219 192 180 591 1,184 3 197 207 170 574 1,758 芝GB
5 風間 秀子 128 235 206 569 173 204 202 579 1,148 4 226 195 172 593 1,741 ターキー
6 野上奈々子 176 197 182 555 191 208 184 583 1,138 5 199 191 204 594 1,732 サイオスB
7 橋本 葉月 187 150 191 528 213 211 172 596 1,124 8 202 200 169 571 1,695 上尾SL
8 小原美千枝 193 178 182 553 177 170 193 540 1,093 11 200 211 190 601 1,694 サイオスB
9 小島 恵子 126 181 187 494 189 184 203 576 1,070 15 203 200 202 605 1,675 新狭山GB
10 中島由美子 200 169 173 542 179 182 192 553 1,095 10 208 187 159 554 1,649 IVY北本
11 三平よし子 189 201 188 578 177 165 168 510 1,088 12 204 187 166 557 1,645 IVY越谷
12 中山由喜代 195 183 143 521 188 183 224 595 1,116 9 175 175 170 520 1,636 ターキー
13 真道二三子 166 200 193 559 193 158 215 566 1,125 7 163 192 145 500 1,625 ターキー
14 小池百合子 171 184 178 533 168 202 174 544 1,077 13 176 201 165 542 1,619 スプリング
15 幸山 洋子 148 231 182 561 145 180 171 496 1,057 18 174 209 179 562 1,619 アオキGB
16 山能 真弓 168 181 213 562 160 153 254 567 1,129 6 109 182 183 474 1,603 SAP草加
17 西田美千代 158 168 182 508 170 190 190 550 1,058 17 191 164 184 539 1,597 CKボウル
18 川又 恵子 181 169 164 514 159 185 214 558 1,072 14 161 153 179 493 1,565 SAP草加

女子全成績



Back