第41回埼玉県ボウリング選手権大会

2013年10月6日 新狭山グランドボウル

●男子全成績
順位 氏   名 1G 2G 3G Ser1 4G 5G 6G Ser2 予選 予選順位 7G 8G 9G 決勝 Total 支 部
1 清和 孝之 181 269 182 632 246 232 289 767 1,399 1 214 185 279 678 2,077 CKボウル
2 二間 光則 224 249 257 730 235 210 180 625 1,355 3 269 211 223 703 2,058 新狭山GB
3 小嶋 光政 186 223 194 603 195 222 237 654 1,257 17 231 268 254 753 2,010 サイオスB
4 那須野 弘 178 195 222 595 268 215 213 696 1,291 8 226 236 248 710 2,001 アオキGB
5 小川 広久 236 215 199 650 227 235 225 687 1,337 4 234 215 208 657 1,994 ターキー
6 井手  哲 216 228 192 636 245 268 225 738 1,374 2 197 223 191 611 1,985 南平GB
7 樋口 慎一 225 236 193 654 190 213 246 649 1,303 7 222 205 244 671 1,974 IVY北本
8 富田 明 248 224 206 678 228 205 201 634 1,312 6 205 220 232 657 1,969 浦和国際
9 板橋 則忠 213 205 238 656 216 173 237 626 1,282 12 214 231 225 670 1,952 IVY越谷
10 佐藤 雄一 214 191 218 623 211 234 216 661 1,284 11 203 210 242 655 1,939 アオキGB
11 梅田 尚 252 137 180 569 226 225 213 664 1,233 29 203 258 236 697 1,930 サイオスB
12 神山 光広 196 279 194 669 208 213 244 665 1,334 5 211 177 189 577 1,911 イーグルBF
13 小浦 昌己 202 246 237 685 202 215 188 605 1,290 9 191 181 246 618 1,908 イーグルBF
14 松本 智晴 176 196 169 541 247 245 233 725 1,266 15 198 219 221 638 1,904 南平GB
15 馬場 光一 225 188 225 638 187 171 255 613 1,251 18 229 223 198 650 1,901 南平GB
16 藤野 一晃 236 204 202 642 177 235 179 591 1,233 28 227 224 212 663 1,896 IVY加須
17 吉田 義 204 243 191 638 255 175 178 608 1,246 23 256 212 174 642 1,888 南平GB
18 和田  聖 189 216 197 602 252 179 217 648 1,250 20 215 215 203 633 1,883 SAP草加
19 小此木俊夫 195 166 223 584 267 163 214 644 1,228 30 202 258 195 655 1,883 サイオスB
20 渡辺 仁 162 224 236 622 211 223 194 628 1,250 19 258 160 195 613 1,863 小川ミナミ
21 豊田 正年 235 257 182 674 160 198 228 586 1,260 16 174 244 184 602 1,862 SAP草加
22 折笠 健三 194 242 211 647 212 189 237 638 1,285 10 185 192 194 571 1,856 芝GB
23 栗原 勝 154 201 257 612 202 223 186 611 1,223 31 188 237 202 627 1,850 CKボウル
24 冨岡 康彦 211 161 217 589 235 235 189 659 1,248 22 223 177 192 592 1,840 C-BIC熊谷
25 伊藤 英明 192 268 182 642 214 223 192 629 1,271 14 192 220 156 568 1,839 IVY北本
26 川村 幸夫 155 210 230 595 203 265 211 679 1,274 13 180 189 193 562 1,836 アオキGB
27 米倉 武人 179 221 187 587 268 179 205 652 1,239 27 194 192 209 595 1,834 IVY北本
28 樋口 裕之 207 235 246 688 199 200 156 555 1,243 25 187 214 189 590 1,833 IVY北本
29 福田 恵一 173 247 210 630 218 194 203 615 1,245 24 216 193 171 580 1,825 小川ミナミ
30 岡田 仁造 176 206 190 572 220 200 225 645 1,217 33 177 243 178 598 1,815 アオキGB
31 相葉 忠彦 225 181 205 611 225 216 196 637 1,248 21 189 186 189 564 1,812 スプリング
32 武富 安男 202 212 222 636 175 175 230 580 1,216 34 202 185 207 594 1,810 CKボウル
33 並木 宏行 176 257 200 633 194 191 193 578 1,211 36 197 171 200 568 1,779 ターキー
34 佐野 正悟 203 222 185 610 203 213 213 629 1,239 26 181 161 181 523 1,762 IVY北本
35 嘉村 浩二 237 205 171 613 218 215 175 608 1,221 32 178 150 192 520 1,741 パールL武里
36 佐藤 修平 241 195 224 660 224 177 154 555 1,215 35 190 164 163 517 1,732 イーグルBF
37 金子 勲 230 214 197 641 214 192 158 564 1,205 37 イーグルBF
38 阿部 仁徳 198 202 186 586 203 171 243 617 1,203 38 ウニクスB
39 小澤 直樹 203 196 189 588 193 200 219 612 1,200 39 SAP草加
40 塩川 民雄 202 180 223 605 167 215 211 593 1,198 40 新狭山GB
41 佐藤仁年士 257 154 220 631 178 212 176 566 1,197 41 IVY北本
42 中山  聡 213 227 191 631 202 192 169 563 1,194 42 ターキー
43 薬師寺正雄 229 223 187 639 245 148 162 555 1,194 43 スプリング
44 後藤 光司 203 191 189 583 205 188 217 610 1,193 44 浦和国際
45 川上 尚人 203 195 175 573 232 193 191 616 1,189 45 ターキー
46 田中 利明 188 228 202 618 232 202 131 565 1,183 46 小川ミナミ
47 比留間悦生 195 179 220 594 176 214 193 583 1,177 47 小川ミナミ
48 根津 泰正 241 135 178 554 234 186 203 623 1,177 48 IVY越谷
49 根津 光司 179 192 181 552 218 225 182 625 1,177 49 CKボウル
50 黒須 正行 213 255 182 650 174 150 203 527 1,177 50 ラウンドワン
51 山本  剛 204 215 180 599 204 190 183 577 1,176 51 芝GB
52 富樫  正 201 203 214 618 179 210 164 553 1,171 52 パールL武里
53 島田 昭二 163 255 180 598 190 186 195 571 1,169 53 CKボウル
54 古川 浩紀 183 196 168 547 197 210 212 619 1,166 54 ラウンドワン
55 小原 博之 155 185 192 532 235 170 229 634 1,166 55 サイオスB
56 鈴木 裕昭 190 227 231 648 139 202 176 517 1,165 56 ウニクスB
57 川村 佳史 207 202 181 590 181 209 183 573 1,163 57 ラウンドワン
58 矢澤 剛 225 203 202 630 177 194 162 533 1,163 58 サイオスB
59 河田 将行 215 162 226 603 187 182 190 559 1,162 59 ターキー
60 髙橋 稔 171 213 189 573 203 205 179 587 1,160 60 ターキー
61 斉藤 建生 202 198 202 602 181 203 172 556 1,158 61 ターキー
62 山本 高幸 202 201 189 592 191 170 204 565 1,157 62 新狭山GB
63 佐々木 努 152 202 180 534 208 202 212 622 1,156 63 アオキGB
64 中村 博之 183 176 141 500 214 224 215 653 1,153 64 CKボウル
65 並木 弘幸 172 177 160 509 196 245 202 643 1,152 65 CKボウル
66 西巻 孝憲 204 226 148 578 173 205 195 573 1,151 66 IVY加須
67 永井 啓司 202 192 182 576 214 167 193 574 1,150 67 IVY越谷
68 小川 哲桜 171 180 204 555 204 186 202 592 1,147 68 ウニクスB
69 佐久間 忍 193 183 218 594 161 203 187 551 1,145 69 イーグルBF
70 上杉 輝義 194 233 135 562 208 180 193 581 1,143 70 上尾SL
71 亀山 俊幸 236 143 210 589 135 200 219 554 1,143 71 ターキー
72 浅倉 秀之 174 184 211 569 246 148 179 573 1,142 72 南平GB
73 江崎 隆久 170 221 190 581 190 161 203 554 1,135 73 ターキー
74 近藤眞之介 156 187 234 577 184 175 195 554 1,131 74 IVY北本
75 大島 隆司 170 178 213 561 157 216 195 568 1,129 75 ターキー
76 広田 直記 179 162 200 541 184 203 201 588 1,129 76 南平GB
77 田口  博 172 246 162 580 183 175 190 548 1,128 77 ラウンドワン
78 浅見 敏朗 198 175 210 583 177 182 185 544 1,127 78 ラウンドワン
79 山口 勝久 195 216 188 599 171 234 123 528 1,127 79 IVY越谷
80 浅倉 竜弥 205 191 191 587 181 201 157 539 1,126 80 南平GB
81 河原 功雄 159 229 202 590 226 135 174 535 1,125 81 ターキー
82 大塚 静男 233 157 206 596 210 161 158 529 1,125 82 IVY北本
83 篠田  浩 183 188 178 549 157 203 214 574 1,123 83 ターキー
84 石井 一成 185 243 184 612 126 221 163 510 1,122 84 IVY越谷
85 北田 伸明 163 191 229 583 127 174 234 535 1,118 85 イーグルBF
86 松井 裕 173 183 248 604 214 171 129 514 1,118 86 イーグルBF
87 大作 正樹 150 222 200 572 182 167 196 545 1,117 87 IVY越谷
88 若山 昭彦 267 202 178 647 150 147 173 470 1,117 88 イーグルBF
89 片倉 昌高 151 225 192 568 206 183 157 546 1,114 89 浦和国際
90 斉田 武司 201 187 151 539 169 222 183 574 1,113 90 ターキー
91 樋口 文英 208 212 182 602 159 177 174 510 1,112 91 C-BIC熊谷
92 内田 貞光 150 201 173 524 175 187 225 587 1,111 92 サイオスB
93 柏俣 博美 200 213 161 574 214 171 151 536 1,110 93 イーグルBF
94 島田 忠雄 205 163 182 550 187 201 171 559 1,109 94 南平GB
95 土肥理一郎 214 174 182 570 169 168 201 538 1,108 95 ウニクスB
96 吉岡  栄 187 209 179 575 184 170 179 533 1,108 96 C-BIC熊谷
97 荻島 森三 234 199 169 602 170 193 142 505 1,107 97 スプリング
98 竹田 正憲 181 166 187 534 213 198 161 572 1,106 98 小川ミナミ
99 浅子 正一 176 157 168 501 201 235 168 604 1,105 99 芝GB
100 長谷川 彰 176 155 187 518 197 192 196 585 1,103 100 芝GB
101 張 功一郎 189 190 193 572 182 166 182 530 1,102 101 ラウンドワン
102 宇田 克巳 184 180 147 511 239 193 159 591 1,102 102 新狭山GB
103 中田 正廣 180 222 181 583 204 173 140 517 1,100 103 芝GB
104 小杉 和広 156 170 190 516 203 203 178 584 1,100 104 南平GB
105 豊田 勇次 199 226 158 583 180 190 145 515 1,098 105 SAP草加
106 後藤 良昭 205 179 147 531 212 148 201 561 1,092 106 浦和国際
107 羽賀 秀和 194 156 197 547 173 201 167 541 1,088 107 上尾SL
108 須藤 光男 182 162 188 532 204 173 179 556 1,088 108 タ-キ-
109 瓦井 順 158 179 193 530 164 214 178 556 1,086 109 ターキー
110 長谷川 孝 222 184 151 557 182 166 181 529 1,086 110 新狭山GB
111 風見 輝男 148 189 217 554 202 156 173 531 1,085 111 ターキー
112 伊藤 優一 147 159 216 522 191 167 205 563 1,085 112 イーグルBF
113 高橋 孝次 199 159 157 515 215 171 184 570 1,085 113 アオキGB
114 島田 伸弘 233 201 198 632 172 138 141 451 1,083 114 小川ミナミ
115 西沢 宗之 165 161 191 517 216 178 170 564 1,081 115 サイオスB
116 石川 政之 190 160 238 588 164 162 167 493 1,081 116 ウニクスB
117 石井恒一郎 180 169 178 527 203 190 160 553 1,080 117 イーグルBF
118 飛沢 進 152 203 164 519 176 180 201 557 1,076 118 浦和国際
119 廣瀬 幸生 156 220 184 560 198 172 146 516 1,076 119 ウニクスB
120 佐久間幸雄 161 195 158 514 165 235 162 562 1,076 120 ラウンドワン
121 山本 和夫 179 192 180 551 187 140 197 524 1,075 121 スプリング
122 井関 正義 184 180 142 506 192 167 209 568 1,074 122 南平GB
123 中島 一義 157 172 163 492 180 202 200 582 1,074 123 IVY北本
124 大澤 伸彦 179 156 170 505 187 197 182 566 1,071 124 C-BIC熊谷
125 井上 年美 171 180 139 490 198 179 204 581 1,071 125 IVY越谷
126 遠藤 真規 184 193 184 561 172 186 151 509 1,070 126 新狭山GB
127 江浪 幸一 180 168 150 498 214 182 172 568 1,066 127 新狭山GB
128 内田 英治 197 171 170 538 142 179 205 526 1,064 128 上尾SL
129 船山 栄二 167 192 162 521 190 173 177 540 1,061 129 上尾SL
130 高橋 孝男 151 124 226 501 173 200 186 559 1,060 130 上尾SL
131 日吉 光衛 196 185 192 573 157 164 165 486 1,059 131 上尾SL
132 木村 保弘 175 199 163 537 170 178 169 517 1,054 132 IVY北本
133 須賀 勝夫 168 203 159 530 154 188 181 523 1,053 133 IVY越谷
134 細井  守 196 168 179 543 161 183 166 510 1,053 134 スプリング
135 若山 常夫 179 168 137 484 167 190 212 569 1,053 135 イーグルBF
136 豊川 昭雄 168 176 158 502 213 158 179 550 1,052 136 ターキー
137 西田 隆穂 178 141 178 497 199 197 158 554 1,051 137 CKボウル
138 瀬尾  孝 159 156 173 488 200 177 186 563 1,051 138 IVY越谷
139 平野 圭一 150 202 213 565 183 149 154 486 1,051 139 ターキー
140 鈴木 孝弥 172 168 221 561 172 173 144 489 1,050 140 ラウンドワン
141 豊川 心士 170 193 160 523 189 182 155 526 1,049 141 SAP草加
142 大川 益身 179 160 174 513 168 162 206 536 1,049 142 SAP草加
143 田島 政明 203 171 160 534 144 196 170 510 1,044 143 ターキー
144 吉田 清光 169 185 163 517 173 162 191 526 1,043 144 IVY越谷
145 川又  篤 200 223 137 560 189 153 141 483 1,043 145 SAP草加
146 植村 裕臣 224 173 105 502 172 187 180 539 1,041 146 イーグルBF
147 青木 信昌 212 180 166 558 161 159 162 482 1,040 147 アオキGB
148 豊川 浩一 161 190 169 520 181 159 178 518 1,038 148 SAP草加
149 上原彰日古 199 175 120 494 170 204 170 544 1,038 149 イーグルBF
150 谿 直人 174 163 161 498 179 182 173 534 1,032 150 上尾SL
151 鈴木 博美 191 168 157 516 216 172 124 512 1,028 151 新狭山GB
152 石黒 紀昭 128 206 174 508 166 202 148 516 1,024 152 CKボウル
153 村上  修 161 182 135 478 138 190 215 543 1,021 153 スプリング
154 太田 龍一 207 156 170 533 145 167 175 487 1,020 154 アオキGB
155 池田  健 160 201 192 553 145 154 167 466 1,019 155 スプリング
156 関根 栄一 221 181 134 536 182 149 151 482 1,018 156 イーグルBF
157 富田 尚吾 180 184 161 525 168 139 182 489 1,014 157 CKボウル
158 松本  明 169 170 189 528 161 155 167 483 1,011 158 上尾SL
159 畠山 光信 156 157 180 493 174 159 181 514 1,007 159 新狭山GB
160 南野 洋平 153 207 170 530 153 160 157 470 1,000 160 CKボウル
161 上原  哲 149 245 156 550 140 119 179 438 988 161 新狭山GB
162 福田 忠義 170 189 157 516 168 150 149 467 983 162 IVY加須
163 森木  彰 171 179 185 535 150 159 132 441 976 163 SAP草加
164 高久 正信 153 169 156 478 148 184 156 488 966 164 ウニクスB
165 浅野 智哉 157 148 187 492 124 176 167 467 959 165 IVY北本
166 鎌田 耕造 128 165 158 451 160 161 179 500 951 166 SAP草加
167 小谷野正雄 193 136 141 470 177 157 142 476 946 167 サイオスB
168 橋本 淳市 179 150 147 476 178 157 118 453 929 168 上尾SL
169 白藤 力義 125 178 147 450 169 158 144 471 921 169 ターキー


Back