2017年新春理事長杯ボウリング大会
会場 アイビ-ボウル北本
平成29年1月8日

順位 氏   名 1G 2G 3G 4G 合計 HC 総合計 支   部
1 谿  直人 246 243 235 244 968 18 1,040 上尾ミナミ
2 阿部由紀子 183 214 267 267 931 18 1,003 IVY加須
3 川村 佳史 254 213 225 278 970 0 970 ラウンドワン
4 長谷川万里 269 215 256 203 943 0 943 芝GB
5 谷澤 昇 214 209 181 158 762 45 942 CKボウル
6 板橋 則忠 226 214 246 255 941 0 941 IVY越谷
7 大塚 一幸 210 226 232 237 905 9 941 IVY北本
8 樋口 慎一 213 279 216 232 940 0 940 IVY北本
9 渡辺恵理子 193 236 227 203 859 20 939 イーグルBF
10 小澤 直樹 246 187 266 216 915 0 915 SAP草加
11 冨岡 康彦 234 236 204 233 907 0 907 IVY加須
12 渡邉 翔 247 224 219 213 903 0 903 ラウンドワン
13 近藤眞之介 195 268 225 213 901 0 901 IVY北本
14 小嶋 光政 180 279 229 208 896 0 896 サイオスB
15 鈴木 孝弥 225 192 226 250 893 0 893 ラウンドワン
16 永井 琢 202 190 237 227 856 9 892 イーグルBF
17 赤木 健治 236 190 223 238 887 1 891 ブーボスB
18 人見千賀子 234 256 184 216 890 0 890 新狭山GB
19 小菅 啓子 184 179 243 220 826 15 886 ブーボスB
20 相葉 忠彦 196 246 193 249 884 0 884 スプリング
21 根津 泰正 202 220 226 233 881 0 881 IVY越谷
22 浅倉 竜弥 225 231 226 199 881 0 881 南平GB
23 阿部 敏美 159 201 244 208 812 17 880 IVY加須
24 神山 光広 264 244 182 171 861 4 877 イーグルBF
25 中島 一義 202 220 200 225 847 7 875 IVY北本
26 黒須 正行 249 210 226 162 847 7 875 ラウンドワン
27 髙橋 稔 163 205 224 202 794 20 874 ターキー
28 鎌田 武男 190 234 245 201 870 0 870 新狭山GB
29 渡辺恵理子 246 180 193 164 783 20 863 イーグルBF
30 齋藤 政美 202 185 214 237 838 6 862 IVY越谷
31 佐野 正悟 245 168 233 214 860 0 860 IVY北本
32 品田 真澄 222 162 156 204 744 29 860 ブーボスB
33 阿部 仁徳 228 231 193 199 851 2 859 ウニクスB
34 高橋 孝次 207 208 210 233 858 0 858 アオキGB
35 西川 浩子 178 183 222 198 781 19 857 カミヤボウル
36 太田 行義 207 191 216 216 830 6 854 パールL武里
37 小浦 昌己 226 190 227 208 851 0 851 CKボウル
38 吉田 明生 209 234 173 235 851 0 851 カミヤボウル
39 清水 弘一 217 214 208 210 849 0 849 アオキGB
40 高橋 佑太 236 183 269 161 849 0 849 新狭山GB
41 小菅 啓子 184 202 179 223 788 15 848 ブーボスB
42 田中 利明 234 201 188 200 823 6 847 ブーボスB
43 樋口 裕之 194 235 203 214 846 0 846 IVY北本
44 吉田 軍次 170 179 244 185 778 17 846 IVY北本
45 和田 聖 182 212 203 247 844 0 844 SAP草加
46 山本 高幸 225 191 236 188 840 0 840 新狭山GB
47 塩川 民雄 172 215 219 234 840 0 840 新狭山GB
48 山口 勝久 210 195 214 220 839 0 839 IVY越谷
49 佐藤 智美 165 204 212 221 802 9 838 CKボウル
50 南野 洋平 224 229 192 190 835 0 835 CKボウル
51 南野 洋平 191 258 195 191 835 0 835 CKボウル
52 板橋 則忠 228 205 225 175 833 0 833 IVY越谷
53 新井 恵一 199 226 173 234 832 0 832 IVY北本
54 山本 朝子 257 162 169 215 803 7 831 芝GB
55 関  正男 249 173 194 214 830 0 830 IVY越谷
56 元井 和弘 190 226 218 194 828 0 828 カミヤボウル
57 島田 伸弘 203 214 179 202 798 7 826 ブーボスB
58 豊泉 勝夫 214 214 203 194 825 0 825 新狭山GB
59 鈴木 陽子 175 192 184 204 755 17 823 上尾ミナミ
60 小島 信吾 179 213 196 233 821 0 821 浦和国際
61 戸田 隆資 158 188 203 200 749 18 821 ラウンドワン
62 梅田 尚 214 195 210 201 820 0 820 サイオスB
63 根津 泰正 162 248 162 248 820 0 820 IVY越谷
64 羽賀 秀和 200 209 216 194 819 0 819 上尾ミナミ
65 浦島 正子 166 143 163 191 663 39 819 IVY北本
66 遠藤 真規 215 204 182 205 806 3 818 新狭山GB
67 渡辺ちえり 158 177 210 225 770 12 818 イーグルBF
68 新井 雄史 175 199 233 210 817 0 817 IVY北本
69 佐藤仁年士 152 234 246 185 817 0 817 IVY北本
70 神山 清子 194 188 195 204 781 9 817 新狭山GB
71 滝澤 宏至 216 195 138 267 816 0 816 CKボウル
72 鈴木 徳治 201 213 159 191 764 13 816 パールL武里
73 藤野 一晃 185 204 236 190 815 0 815 IVY加須
74 長谷川 彰 188 173 219 235 815 0 815 芝GB
75 太田 行儀 245 188 184 174 791 6 815 パールL武里
76 日吉 光衛 203 200 165 191 759 14 815 上尾ミナミ
77 青柿 町子 179 191 182 191 743 18 815 IVY越谷
78 山田 行男 199 232 204 178 813 0 813 スプリング
79 大塚 一幸 210 190 174 203 777 9 813 IVY北本
80 鈴木 秀明 152 158 223 172 705 27 813 ラウンドワン
81 永井 久史 203 175 177 255 810 0 810 IVY越谷
82 沼田 京子 190 177 181 190 738 18 810 サイオスB
83 赤木 健治 162 196 190 255 803 1 807 ブーボスB
84 武富 安男 204 199 196 178 777 7 805 CKボウル
85 髙橋真恵子 179 225 164 184 752 13 804 ターキー
86 藤井 由美 167 157 188 228 740 16 804 サイオスB
87 福田 収 168 287 179 169 803 0 803 CKボウル
88 北田 伸明 179 199 232 190 800 0 800 イーグルBF
89 神山 光広 216 200 179 189 784 4 800 イーグルBF
90 小澤 直樹 158 202 191 248 799 0 799 SAP草加
91 田口 博 158 207 212 185 762 9 798 ラウンドワン
92 増子 健一 162 191 193 159 705 23 797 浦和国際
93 中村 麻美 166 179 226 189 760 9 796 アオキGB
94 山本 剛 194 193 206 202 795 0 795 芝GB
95 石川 喜康 182 216 184 213 795 0 795 スプリング
96 徳永 延子 179 184 178 186 727 17 795 新狭山GB
97 岡田 仁造 202 205 205 179 791 0 791 アオキGB
98 小泉由美子 191 140 170 178 679 28 791 IVY北本
99 片岸 正 151 174 193 236 754 9 790 SAP草加 
100 薬師寺正雄 189 193 205 202 789 0 789 スプリング
101 島田 伸弘 187 177 194 203 761 7 789 ブーボスB
102 品田 真澄 148 183 156 186 673 29 789 ブーボスB
103 井上 栄子 171 136 141 137 585 51 789 IVY越谷
104 遠藤 真規 216 199 205 156 776 3 788 新狭山GB
105 栗原 勝 191 234 181 162 768 5 788 CKボウル
106 岩崎 毅 175 205 215 192 787 0 787 CKボウル
107 橋本 淳子 183 194 201 194 772 3 784 ウニクスB
108 青木 信昌 212 184 204 183 783 0 783 アオキGB
109 北村 治彦 175 193 179 187 734 12 782 ターキー
110 内山 智順 157 204 177 214 752 7 780 IVY加須
111 渡辺 幸子 161 170 190 143 664 29 780 パールL武里
112 日吉 光衛 201 178 175 169 723 14 779 上尾ミナミ
113 長谷川 孝 245 145 204 180 774 1 778 新狭山GB
114 北口 文昭 236 168 146 156 706 18 778 ターキー
115 石川 政之 182 189 190 216 777 0 777 ウニクスB
116 土屋 利男 195 191 168 223 777 0 777 スプリング
117 山村 十吉 128 138 236 166 668 27 776 CKボウル
118 北田 伸明 220 172 235 147 774 0 774 イーグルBF
119 江浪 幸一 181 214 179 199 773 0 773 新狭山GB
120 片岸 正 177 190 183 187 737 9 773 SAP草加 
121 若山 昭彦 140 236 214 182 772 0 772 イーグルBF
122 内山 智順 213 173 189 169 744 7 772 IVY加須
123 西山 良夫 208 213 169 122 712 15 772 ブーボスB
124 小菅 通義 188 206 165 195 754 4 770 ブーボスB
125 田中 利明 168 213 188 176 745 6 769 ブーボスB
126 鈴木 慶子 182 150 147 158 637 33 769 ウニクスB
127 吉田なを子 157 168 162 169 656 28 768 IVY北本
128 山口 弘 182 204 158 171 715 13 767 IVY北本
129 高橋 隆一 156 190 203 159 708 14 764 浦和国際
130 平野 圭一 199 198 182 182 761 0 761 ターキー
131 大木真理子 142 155 204 167 668 23 760 ウニクスB
132 鈴木 愛子 146 157 144 168 615 36 759 上尾ミナミ
133 佐藤仁年士 194 208 188 168 758 0 758 IVY北本
134 後藤 克彦 127 139 171 193 630 32 758 CKボウル
135 島田 恵子 191 173 174 171 709 12 757 スプリング
136 渡辺 仁 166 171 204 178 719 9 755 ブーボスB
137 渡辺 仁 200 137 188 194 719 9 755 ブーボスB
138 日比谷 昌平 166 202 184 202 754 0 754 ターキー
139 中島由美子 175 193 151 199 718 9 754 IVY北本
140 土肥理一郎 191 163 131 205 690 16 754 ウニクスB
141 青柿めぐみ 170 203 138 155 666 22 754 IVY越谷
142 永井 琢 185 192 182 156 715 9 751 イーグルBF
143 弓木美智恵 171 182 151 186 690 15 750 SAP草加
144 山田 忠夫 194 170 230 155 749 0 749 IVY越谷
145 谿  直人 190 158 149 180 677 18 749 上尾ミナミ
146 豊田 正年 172 223 170 183 748 0 748 SAP草加
147 菅野 安彦 141 184 235 188 748 0 748 カミヤボウル
148 門田 隆浩 142 189 192 193 716 8 748 上尾ミナミ
149 川上 尚人 213 156 197 181 747 0 747 ターキー
150 佐藤 雄一 171 200 171 204 746 0 746 アオキGB
151 新井知恵子 164 193 148 169 674 18 746 IVY北本
152 石井恒一郎 167 200 178 139 684 15 744 イーグルBF
153 小菅 通義 190 165 199 171 725 4 741 ブーボスB
154 瀬尾 一男 185 192 141 129 647 22 735 ラウンドワン
155 栗原 勝 181 179 210 140 570 5 730 CKボウル
156 渕上ひろ子 166 124 182 139 611 29 727 IVY北本
157 薗 裕太 197 180 150 198 725 0 725 イーグルBF
158 福永 政広 198 170 184 137 689 9 725 ラウンドワン
159 細井 秀夫 148 165 157 147 617 27 725 SAP草加
160 浅倉 竜弥 177 214 147 185 723 0 723 南平GB
161 髙橋 稔 168 178 147 150 643 20 723 ターキー
162 田嶋 和子 161 162 136 168 627 24 723 ウニクスB
163 蔵ヶ崎 悟 191 190 148 193 722 0 722 カミヤボウル
164 亀山 俊幸 194 181 182 164 721 0 721 ターキー
165 木村 保弘 216 167 146 171 700 5 720 IVY北本
166 飯浜 栄子 161 153 183 146 643 19 719 CKボウル
167 福永 政広 175 138 166 199 678 9 714 ラウンドワン
168 福田 忠義 143 169 172 133 617 24 713 IVY加須
169 富田 尚吾 160 177 168 166 671 10 711 CKボウル
170 井上 年美 204 169 165 170 708 0 708 IVY越谷
171 臼井 健大 200 136 192 178 706 0 706 カミヤボウル
172 小谷野正雄 163 149 154 156 622 21 706 サイオスB
173 村瀬 政人 166 139 186 188 679 6 703 ターキー
174 後藤 良昭 164 186 157 191 698 1 702 浦和国際
175 船山 栄二 157 176 147 180 660 10 700 上尾ミナミ
176 小宮ひかり 171 171 217 137 696 0 696 カミヤボウル
177 弓木美智恵 158 180 146 146 630 15 690 SAP草加
178 島田佐百合 167 167 177 142 653 9 689 IVY北本
179 渡辺 幸子 178 121 135 137 571 29 687 パールL武里
180 石川 啓子 169 173 166 178 686 0 686 スプリング
181 佐藤 弘 223 156 139 138 656 5 676 ウニクスB
182 飯浜 栄子 144 159 124 170 597 19 673 CKボウル
183 小島 恵子 132 145 138 166 581 23 673 新狭山GB
184 西山 良夫 142 167 137 166 612 15 672 ブーボスB
185 伊藤 恒雄 144 162 145 135 586 21 670 上尾ミナミ
186 後藤 克彦 145 127 146 122 540 32 668 CKボウル
187 伊丹 勝利 172 174 124 192 662 0 662 カミヤボウル
188 高橋 泰正 215 153 135 158 661 0 661 カミヤボウル
189 永井 恵子 134 146 169 180 629 8 661 IVY越谷
190 北村 幸子 132 159 160 168 619 3 631 新狭山GB
191 渡邊 良太 156 193 127 149 625 0 625 イーグルBF


Back

TOP