2017年新春理事長杯ボウリング大会
会場 アイビ-ボウル北本
平成29年1月8日



総合優勝 総合第6位 総合第2位
女子優勝
総合第9位
女子第3位
谿 直人 板橋 則忠 阿部由紀子 渡辺恵理子
(上尾ミナミ) (IVY越谷) (IVY加須) (イーグルBF)

入賞者成績
順位 氏   名 1G 2G 3G 4G 合計 HC 総合計 支   部
1 谿  直人 246 243 235 244 968 18 1,040 上尾ミナミ
2 阿部由紀子 183 214 267 267 931 18 1,003 IVY加須
3 川村 佳史 254 213 225 278 970 0 970 ラウンドワン
4 長谷川万里 269 215 256 203 943 0 943 芝GB
5 谷澤 昇 214 209 181 158 762 45 942 CKボウル
6 板橋 則忠 226 214 246 255 941 0 941 IVY越谷
7 大塚 一幸 210 226 232 237 905 9 941 IVY北本
8 樋口 慎一 213 279 216 232 940 0 940 IVY北本
9 渡辺恵理子 193 236 227 203 859 20 939 イーグルBF
10 小澤 直樹 246 187 266 216 915 0 915 SAP草加


全  成  績


   
開会式


Back

TOP