![]() |
|||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |||||||
| 齋田理事長 | 石井 一成 | 高橋 徹 | 芥川 悠太 | 若山 昭彦 | 土屋 利男 | ||||||
| 板橋 則忠 | 中山 翔太 | 佐久間 忍 | 塩川 民雄 | 石川 喜康 | |||||||
| 福島 和也 | 小嶋 康弘 | 北田 伸明 | 上原 哲 | 相葉 忠彦 | |||||||
| 山田 忠夫 | 中山 虎彦 | 比留間悦生 | 伊藤 優一 | 山田 行男 | |||||||
| (IVY越谷) | (新狭山GB) | (新狭山GB) | (新狭山GB) | (スプリング) | |||||||
![]() |
||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 第4位 | ||||||
| 遠藤 悦代 | 小原美千枝 | 小菅 啓子 | 青柿めぐみ | 久保 絵美 | ||||||
| 鈴木 慶子 | 山本 朝子 | 人見千賀子 | 井上 栄子 | 青柿 町子 | ||||||
| (ウニクスB) | (川口GB) | (新狭山GB) | (IVY越谷) | (IVY越谷) | ||||||