第44回関東ブロックチーム選手権大会埼玉予選会
 
2023年4月9日(日)
第1位
齋田理事長 板橋 則忠 山田 忠夫 福島 和也 石井 一成
(IVY越谷)


男子1~12位
POST 氏名 1G 2G 3G ser1 4G 5G 6G ser2 6GT TOTAL 支部
1 板橋 則忠 252 217 237 706 184 230 215 629 1,335    5,552 IVY越谷
山田 忠夫 299 213 216 728 248 198 259 705 1,433   
福島 和也 238 217 256 711 199 268 269 736 1,447   
石井 一成 224 197 233 654 234 235 214 683 1,337   
2 中山 翔太 200 266 270 736 193 214 222 629 1,365    5,203 新狭山GB
小嶋 康弘 200 173 247 620 246 188 200 634 1,254   
高橋 徹 236 221 201 658 257 224 178 659 1,317   
中山 虎彦 247 215 188 650 197 233 187 617 1,267   
3 北田 伸明 226 215 243 684 197 214 257 668 1,352    5,179 新狭山GB
芥川 悠太 223 206 194 623 184 224 233 641 1,264   
比留間悦生 209 247 220 676 224 186 174 584 1,260   
佐久間 忍 206 189 242 637 247 206 213 666 1,303   
4 伊藤 優一 178 204 248 630 214 178 182 574 1,204    5,179 新狭山GB
上原 哲 200 279 226 705 238 212 213 663 1,368   
若山 昭彦 222 238 206 666 201 187 238 626 1,292   
塩川 民雄 226 255 207 688 229 195 203 627 1,315   
5 土屋 利男 238 204 193 635 193 248 279 720 1,355    5,102 スプリング
石川 喜康 188 260 214 662 211 258 216 685 1,347   
山田 行男 191 200 157 548 186 205 194 585 1,133   
相葉 忠彦 233 172 215 620 165 267 215 647 1,267   
6 小原 博之 256 245 215 716 196 157 258 611 1,327    5,085 サイオスB
小此木俊夫 224 183 236 643 194 184 181 559 1,202   
金子 勲 203 209 268 680 170 247 206 623 1,303   
小嶋 光政 225 244 193 662 181 242 168 591 1,253   
7 栗原 勝 235 213 204 652 247 243 201 691 1,343    5,047 ラウンドワン
船山 栄二 199 215 186 600 193 169 177 539 1,139   
鈴木 孝弥 165 255 186 606 187 187 217 591 1,197   
渋川 和彦 249 256 223 728 227 189 224 640 1,368   
8 根津 光司 212 222 185 619 191 185 225 601 1,220    4,978 CKボウル
笹原 誠 226 258 178 662 177 194 166 537 1,199   
岩崎 毅 245 214 226 685 190 257 223 670 1,355   
新中 伸一 209 153 219 581 204 229 190 623 1,204   
9 広田 利博 213 212 167 592 180 217 246 643 1,235    4,938 ラウンドワン
石川 政之 234 166 192 592 190 161 166 517 1,109   
川村 佳史 236 168 218 622 277 191 202 670 1,292   
中澤 将斗 232 225 248 705 190 220 187 597 1,302   
10 大平 和孝 202 181 200 583 176 213 190 579 1,162    4,919 サイオスB
小谷野正雄 187 171 212 570 180 167 166 513 1,083   
内田 貞光 232 297 190 719 243 256 189 688 1,407   
寺井 克実 254 189 257 700 212 166 189 567 1,267   
11 豊田 正年 228 269 201 698 199 213 215 627 1,325    4,902 SAP草加
豊川 浩一 180 225 211 616 223 187 209 619 1,235   
高橋 稔 198 213 161 572 189 181 189 559 1,131   
玉理 敏之 174 213 202 589 162 248 212 622 1,211   
12 小早川 暁 245 213 215 673 198 212 191 601 1,274    4,900 IVY越谷
石川 伸之 172 257 188 617 155 130 158 443 1,060   
山口 勝久 169 166 181 516 184 193 222 599 1,115   
井上 年美 257 211 247 715 246 255 235 736 1,451   



Back