HOME  A ƒNƒ‰ƒX BƒNƒ‰ƒX  CƒNƒ‰ƒX  DƒNƒ‰ƒX 
 
 —DŸ €—DŸ  ‘ζ‚RˆΚ  ‘ζ‚SˆΚ 
 –kϋM“ή’Γ”ό •Δ’J@‰pŽq  Ό‰i@K’  ‹g“c‚Δ‚ιŽq 
   
 DƒNƒ‰ƒX@(AVE 169 ˆΘ‰Ί)
@ —\‘I ŒˆŸ @
‡ˆΚ Ž–Ό 1G 2G 3G SER1 4G 5G 6G SER2 6GT ‡ˆΚ 7G 8G 9G ŒˆŸ TOTAL Žx•”
1 –kϋM“ή’Γ”ό 162 116 170 448 189 191 188 568 1016 2 181 232 172 585 1601 IVY–k–{
2 •Δ’J@‰pŽq 182 174 148 504 140 158 198 496 1000 4 212 183 181 576 1576 ΆΠΤ
3 Ό‰i@K’ 134 224 144 502 188 139 183 510 1012 3 171 184 158 513 1525 ‰Y˜a‘Ϋ
4 ‹g“c‚Δ‚ιŽq 178 177 192 547 155 171 175 501 1048 1 155 145 152 452 1500 ΆΠΤ
5 σ‘q@‹vŽq 163 147 160 470 162 158 169 489 959 6 186 156 156 498 1457 IVY–k–{
6 —ι–؁@ŒcŽq 148 174 168 490 154 157 174 485 975 5 145 161 137 443 1418 ³ΖΈ½B
@
7 ŸΊγ‚Π‚λŽq 160 153 173 486 149 158 157 464 950 7 @ @ @ @ 950 IVY–k–{
8 “c“μ•””όŒb 127 193 136 456 154 162 169 485 941 8 @ @ @ @ 941 ΐ°·°
9 ŠβŠΤŽOŒŽŽq 176 143 179 498 119 184 138 441 939 9 @ @ @ @ 939 ŽΕGB
10 ΒŽR@—Ǎ] 105 174 180 459 158 143 177 478 937 10 @ @ @ @ 937 IVY‰z’J
11 –ςŽtŽ›–ν‰hŽq 118 105 148 371 131 110 149 390 761 11 @ @ @ @ 761 ½ΜίΨέΈή