総 合 成 績
2013.9.21(土)~22(日) | ||||||||
名古屋市 星ヶ丘ボウル | ||||||||
埼玉成績 | ||||||||
順 位 | 選 手 氏 名 | 県 名 | 支部センター名 | 備 考 | ||||
山 中 涼 | アイビ-ボウル向島 | 予選 | ||||||
優 勝 | 坂 牧 賢 | 東 京 | Bシフト | |||||
濱 出 恵 一 | H/C=0 | 3位 | ||||||
山 口 行 雄 | 田町ハイレーン | 予選 | ||||||
準優勝 | 宮 川 裕 充 | 東 京 | Bシフト | |||||
佐 藤 晃 一 | H/C=0 | 2位 | ||||||
辻 口 浩 治 | ファミリ-ボウル岩内 | 予選 | ||||||
第3位 | 石 垣 多規依 | 北海道 | Bシフト | |||||
吉 光 登 | H/C=31 | 9位 | ||||||
春日井 満 | 西尾スタ-ボウル | 予選 | ||||||
第4位 | 古 居 保 憲 | 愛 知 | Bシフト | |||||
石 井 一 男 | H/C=0 | 4位 | ||||||
杉 山 操 | 品川プリンスホテル ボウリングセンター | 予選 | ||||||
第5位 | 五十嵐 喜 芳 | 東 京 | Bシフト | |||||
高 橋 幸 良 | H/C=0 | 5位 | ||||||
周 防 光 治 | 筑波スカイボウル | 予選 | ||||||
第6位 | 慶 野 光 彦 | 茨 城 | Bシフト | |||||
大 島 秀 夫 | H/C=31 | 15位 | ||||||
森 下 紀 子 | 田町ハイレーン | 予選 | ||||||
第7位 | 時 田 和加子 | 東 京 | Bシフト | |||||
平 野 哲 也 | H/C=23 | 8位 | ||||||
吉 富 豊 | ユーズボウル久留米 | 予選 | ||||||
第8位 | 那 須 豊 子 | 福 岡 | スポルト北九州 | Aシフト | ||||
大 田 千 春 | H/C=18 | 11位 | ||||||
堤 泰 三 | 大 阪 | ストライクス | 744 | |||||
H/G | 宮 地 優 | 弁天町グランドボウル | 予選Bシフト | |||||
古 荘 豊 | フタバボウル | 7G目 | ||||||
堤 泰 三 | 大 阪 | ストライクス | 2,099 | |||||
H/S | 宮 地 優 | 弁天町グランドボウル | 予選Bシフト | |||||
古 荘 豊 | フタバボウル | 第3シリーズ | ||||||
*H/G・H/Sは予選のスクラッチ対象 | ||||||||
※最高年齢 | 香川県・坂出中央ボウル支部(合計年齢206歳) | |||||||
チーム賞 | 池田千代子(68才)・川崎悦子(69才)・川﨑益暎(69才) | |||||||
※参加県数:32 都道府県/参加チーム数116チーム |