埼玉県選手成績表
2013.9.21(土)~22(日) | |||||||||||||||||||
名古屋市 星ヶ丘ボウル | |||||||||||||||||||
団 長 斉田武司 | |||||||||||||||||||
シ フ ト |
支部名 | 選手名 | HC | 予 選 | 決勝トーナメント | 順位 | |||||||||||||
1S | 2S | 3S | 9GT | チームT | 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
A | 1 | 南平GB | 小杉 和広 | 5 | 577 | 726 | 502 | 1805 | 5152 | A34 | |||||||||
浅倉 秀之 | 2 | 557 | 588 | 627 | 1772 | ||||||||||||||
松本 智晴 | 0 | 492 | 601 | 482 | 1575 | ||||||||||||||
2 | サイオスB | 小此木俊夫 | 0 | 559 | 703 | 623 | 1885 | 5391 | A10 | 258 | 190 | ||||||||
田中ひろ子 | 9 | 525 | 619 | 505 | 1649 | 209 | 244 | (2回戦で敗退) | |||||||||||
梅田 尚 | 0 | 657 | 562 | 638 | 1857 | 214 | 207 | ||||||||||||
3 | IVY越谷 | 板橋 則忠 | 0 | 518 | 581 | 638 | 1737 | 5041 | A49 | ||||||||||
石井 一成 | 0 | 513 | 552 | 589 | 1654 | ||||||||||||||
永井 啓司 | 0 | 518 | 559 | 573 | 1650 | ||||||||||||||
4 | 芝GB | 長谷川 彰 | 0 | 532 | 583 | 539 | 1654 | 5140 | A37 | ||||||||||
中田 正廣 | 0 | 552 | 724 | 495 | 1771 | ||||||||||||||
山本 剛 | 0 | 571 | 599 | 545 | 1715 | ||||||||||||||
B | 1 | 南平GB | 井関 正義 | 0 | 580 | 565 | 615 | 1760 | 5420 | B34 | |||||||||
浅倉 健吾 | 26 | 606 | 589 | 720 | 1915 | ||||||||||||||
広田 直記 | 0 | 582 | 557 | 606 | 1745 | ||||||||||||||
2 | イーグルBF | 神山 光広 | 0 | 577 | 626 | 607 | 1810 | 5339 | B32 | ||||||||||
若山 昭彦 | 0 | 585 | 599 | 570 | 1754 | ||||||||||||||
伊藤 優一 | 0 | 610 | 647 | 518 | 1775 | ||||||||||||||
3 | IVY加須 | 阿部 敏美 | 14 | 588 | 683 | 606 | 1877 | 5370 | B30 | ||||||||||
内山 智順 | 19 | 535 | 671 | 619 | 1825 | ||||||||||||||
藤野 一晃 | 0 | 583 | 539 | 544 | 1668 | ||||||||||||||
4 | ウニクスB | 関根 但 | 8 | 531 | 539 | 678 | 1748 | 5222 | B45 | ||||||||||
土肥理一郎 | 18 | 603 | 614 | 559 | 1776 | ||||||||||||||
大木真理子 | 5 | 567 | 538 | 593 | 1698 | ||||||||||||||
優勝 東京・アイビーボウル向島(山中涼、坂巻賢、濱田恵一) | |||||||||||||||||||
H/G 大阪・ストライクス(堤泰三・宮地優・古荘豊) | |||||||||||||||||||
H/S 大阪・ストライクス(堤泰三・宮地優・古荘豊) |