NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
173 上尾ミナミボウル支部
2017.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6074 上杉 輝義 31,171 161 193 6
2 6394 日吉 光衛 34,770 190 183 15
3 7136 松本 明 23,668 132 179 18
4 7520 高橋 孝男 0
5 7981 内田 英治 29,383 152 193 6
6 8073 大嶋 泰治 9,651 54 178 19
7 8920 金子 浩万 0
8 9029 船山 栄二 36,176 192 188 10
9 9062 門田 隆浩 22,178 116 191 8
10 9125 羽賀 秀和 9,133 42 217 0
11 9238 横須賀一泰 0
12 9299 谿 直人 5,148 26 0 0
13 9415 橋本 淳市 0
14 9470 川口 健太 13,161 65 202 0
15 9484 安藤 孝男 20,840 116 179 18
16 9515 遠藤 昭夫  14,838 78 190 9
17 9559 伊藤 恒雄 9,617 56 171 26
18 9573 岩岡 良一 7,051 40 176 21
19 6275 鈴木 愛子 17,636 112 157 38
20 8060 鈴木 陽子 17,248 94 183 15
21 9372 橋本 葉月 19,841 107 185 13
22 9601 遠藤 悦代 20,165 108 186 12

Back