NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
166 南平グランドボウル支部
2017.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5345 高橋 和雄 32,800 198 165 31
2 5566 馬場 光一 49,013 237 206 0
3 5911 橘 強 36,346 198 183 15
4 5912 小林 明 37,752 198 190 9
5 6676 平松 隆一 53,356 243 219 0
6 7083 広田 直記 54,842 261 210 0
7 7087 井関 正義 50,046 240 208 0
8 7134 平田 輝夫 35,470 198 179 18
9 7798 小杉 和広 58,749 270 217 0
10 7997 奥村 清 40,677 216 188 10
11 8579 島田 忠雄 39,227 198 198 1
12 8647 星野 照男 47,526 246 193 6
13 8844 平田 秀樹 32,006 174 183 15
14 8868 松本 智晴 58,351 267 218 0
15 9018 浅倉 健吾 0
16 9019 浅倉 秀之 48,218 223 216 0
17 9039 浅倉 竜弥 58,168 273 213 0
18 9312 叶 昌史 14,941 81 184 14
19 9377 小暮 誠 42,692 220 194 5
20 9544 野村 忍 35,963 198 181 17
21 9578 町田  治 15,391 81 190 9
22 9580 吉田  義 49,437 237 208 0
23 7614 今関 英子 31,507 198 159 36
24 8692 高橋 朋子 36,496 201 181 17
25 8821 浅倉 洋子 40,209 231 174 23
26 8975 谷川季三子 17,437 96 181 17
27 9313 小杉久仁子 30,496 186 163 33
28 9314 加藤 瞳 38,431 204 188 10
29 9328 加藤千枝子 39,007 225 173 24
30 9514 石原 則子 44,827 240 186 12
31 9579 町田 睦美 - 8 0 0

Back