2025年 3 月末 アベレージ・G数

179 川口グランドボウル支部
新規 人数 会員コード 会員名 性別 ゲ−ム数 ピン AVG
  1 14N02803 大山 雅夫 48 9,523 198.40
  2 14N05566 馬場 光一 36 7,092 197.00
  3 14N06676 平松 隆一 36 7,812 217.00
  4 14N07011 川村 幸夫 36 7,308 203.00
  5 14N07083 広田 直記 36 7,596 211.00
  6 14N07087 井関 正義 42 8,398 199.95
  7 14N07324 佐藤 雄一 36 7,344 204.00
  8 14N07798 小杉 和広 45 9,173 203.84
  9 14N08573 山本 剛 52 10,214 196.42
  10 14N08687 三浦 稔博 42 8,087 192.55
  11 14N08868 松本 智晴 45 9,146 203.24
  12 14N08949 清水 弘一 36 7,004 194.56
  13 14N09019 浅倉 秀之 46 9,492 206.35
  14 14N09039 浅倉 竜弥 46 9,415 204.67
  15 14N09389 岡田 仁造 36 6,984 194.00
  16 14N09579 吉田 義 36 7,884 219.00
  17 14N09630 平野 幸治 50 8,905 178.10
  18 14N09643 真々田哲壱 46 9,305 202.28
  19 14N07614 今関 英子      
  20 14N08584 山本 朝子 46 9,081 197.41
  21 14N08821 浅倉 洋子 52 10,028 192.85
  22 14N08984 三浦 明美 48 9,105 189.69
  23 14N09103 長谷川万里      
  24 14N09314 吉田 瞳 36 7,205 200.14
  25 14N09328 加藤 千枝子 36 6,336 176.00
  26 14N09514 石原 則子 45 8,554 190.09
  27 14N09768 平野 由紀 46 7,420 161.30