2025年 3 月末 アベレージ・G数

172 ラウンドワン上尾支部
新規 人数 会員コード 会員名 性別 ゲ−ム数 ピン AVG
  1 14N06074 上杉 輝義 8 1,500 187.50
  2 14N06127 黒須 正行 28 5,302 189.36
  3 14N06362 張 功一郎 16 3,075 192.19
  4 14N06363 石川 政之 44 8,823 200.52
  5 14N06766 広田 利博 30 5,992 199.73
  6 14N06772 古川 浩紀 20 3,940 197.00
  7 14N07981 内田 英治 20 3,935 196.75
  8 14N08268 須釜 諭      
  9 14N08614 田口 博 42 7,922 188.62
  10 14N09011 鈴木 孝弥 38 7,561 198.97
  11 14N09029 船山 栄二 42 7,733 184.12
  12 14N09065 川村 佳史 40 8,474 211.85
  13 14N09235 安藤 徹 16 2,697 168.56
  14 14N09300 浅見 信昭 20 3,963 198.15
  15 14N09355 栗原 勝 26 5,272 202.77
  16 14N09483 戸田 隆資 20 4,032 201.60
  17 14N09550 瀬尾 一男 8 1,420 177.50
  18 14N09647 桜井 城 12 2,011 167.58
  19 14N09678 古川 司 24 4,621 192.54
  20 14N09691 忽滑谷 宏 36 7,081 196.69
  21 14N09692 新澤 直幸 26 4,486 172.54
  22 14N09716 佐藤 孝信 20 3,596 179.8
  23 14N09718 柄澤 則一 40 7,647 191.18
  24 14N09723 関  富士男 8 1,653 206.63
  25 14N09726 高野 和彦 40 7,638 190.95
  26 14N09727 大橋 武 44 9,309 211.57
  27 14N09731 小野 智広      
  28 14N09748 渋川 和彦 34 7,027 206.68
  29 14N09757 細田 秀昭 16 2,915 182.19
  30 14N09777 中澤 将斗 40 8,581 214.53
  31 14N09786 飯島 篤志 61 11,434 187.44
  32 14N09803 関口 広宣 24 4,517 188.21
  33 14N06452 江口 百合子 12 2,087 173.92
  34 14N08009 古川 恵子 8 1,395 174.38
  35 14N09255 黒須 明美 24 4,301 179.21
  36 14N09277 柴田 法子 12 1,886 157.17
  37 14N09324 飯島 かおる 8 1,515 189.38
  38 14N09663 網井 深雪 12 1,858 154.83
  39 14N09685 西坂 和子      
  40 14N09787 佐藤 貴子 36 6,971 193.64
  41 14N09790 鈴木 裕子      
* 42 14N09903 飯野 秀夫 4 628 157.00