2025年 3 月末 アベレージ・G数

157 アイビ−ボウル越谷支部
新規 人数 会員コード 会員名 性別 ゲ−ム数 ピン AVG
  1 14N06776 渡辺 信明 30 5,386 179.53
  2 14N07691 杉枝 哲夫 24 4,201 175.04
  3 14N07698 斎藤 政美 40 8,047 201.18
  4 14N07702 中村 淳一      
  5 14N08247 山口 勝久 40 7,564 189.10
  6 14N08618 須賀 勝夫 21 3,799 180.90
  7 14N08631 根津 泰正 36 7,792 216.44
  8 14N08632 井上 年美 30 6,215 207.17
  9 14N08809 関  正男 40 7,810 195.25
  10 14N08927 板橋 則忠 47 9,911 210.87
  11 14N09460 山田 忠夫 30 6,195 206.50
  12 14N09463 永井 久史 30 6,389 212.97
  13 14N09507 小野川邦夫 15 2,647 176.47
  14 14N09666 小早川 暁 40 8,280 207.00
  15 14N09669 鈴木 利秋 42 7,998 190.43
  16 14N09706 涌田 繁一 38 7,445 195.92
  17 14N09729 石井 一成 15 3,313 220.87
  18 14N09745 堀之内雅敏 30 5,868 195.60
  19 14N09766 埴田 明広 18 3,212 178.44
  20 14N09788 石川 伸之 35 6,566 187.60
* 21 14N09809 間中 重信 38 7,622 200.58
* 22 14N09813 鈴木 昭      
  23 14N07710 杉枝 優子 27 4,565 169.07
  24 14N08016 青柿 町子 50 9,048 180.96
  25 14N09336 井上 栄子 24 4,245 176.88
  26 14N09464 永井 恵子 30 5,879 195.97
  27 14N09554 青柿 めぐみ 24 4,732 197.17
  28 14N09670 河内 淳子 27 5,258 194.74
  29 14N09671 金子 好香 30 4,413 147.10
  30 14N09672 鈴木 絵美 36 7,007 194.64
* 31 14N09904 平田 美由紀 18 3,414 189.67