2025年 3 月末 アベレージ・G数

153 アイビ−ボウル北本支部
新規 人数 会員コード 会員名 性別 ゲ−ム数 ピン AVG
  1 14N05743 米倉 武人 34 6,198 182.29
  2 14N06705 長島 孝      
  3 14N06795 大島 芳明 30 6,120 204.00
  4 14N06796 池澤 宏城 30 5,820 194.00
  5 14N07763 中島 一義      
  6 14N08375 鈴木 雄之 40 8,128 203.20
  7 14N08498 福田 清      
  8 14N08964 樋口 慎一 42 9,574 227.95
  9 14N09052 樋口 裕之 46 9,706 211.00
  10 14N09104 吉田 軍次 34 5,670 166.76
  11 14N09169 佐藤 仁年士 30 6,068 202.27
  12 14N09172 渡辺 仁 46 8,955 194.67
  13 14N09339 木村 保弘 34 6,016 176.94
  14 14N09493 西坂 邦男 30 5,461 182.03
  15 14N09503 新井 雄史 40 8,121 203.03
  16 14N09696 小川 和輝 40 7,457 186.43
  17 14N09805 山地 祐太朗 30 5,910 197.00
  18 14N07529 浦島 正子 30 4,563 152.10
  19 14N08443 中島 由美子      
  20 14N09694 小川 実咲 34 6,137 180.50