アベレージ・G数
2025年12月末

172 NBFラウンドワン上尾⽀部
No. 会員登録番号 氏名 G数 TOTAL AV
1831 14N06363 石川 政之 181 36,034 199
1832 14N06766 広田 利博 180 35,860 199
1833 14N06772 古川 浩紀 93 18,313 196
1834 14N07981 内田 英治 96 18,702 194
1835 14N08268 須釜 諭 16 3,027 189
1836 14N08614 田口 博 162 29,678 183
1837 14N09011 鈴木 孝弥 154 29,673 192
1838 14N09029 船山 栄二 197 35,872 182
1839 14N09065 川村 佳史 196 41,345 210
1840 14N09235 安藤 徹 77 13,322 173
1841 14N09300 浅見 信昭 92 18,259 198
1842 14N09355 栗原 勝 153 31,042 202
1843 14N09483 戸田 隆資 92 17,464 189
1844 14N09550 瀬尾 一男 60 9,869 164
1845 14N09647 桜井 城 56 9,087 162
1846 14N09678 古川 司 124 24,492 197
1847 14N09691 忽滑谷 宏 171 33,152 193
1848 14N09692 新澤 直幸 114 18,597 163
1849 14N09716 佐藤 孝信 114 21,670 190
1850 14N09718 柄澤 則一 197 38,239 194
1851 14N09723 関 富士男 16 3,212 200
1852 14N09726 高野 和彦 153 28,410 185
1853 14N09727 大橋 武 127 25,692 202
1854 14N09731 小野 智広 8 1,226 153
1855 14N09748 渋川 和彦 127 26,447 208
1856 14N09757 細田 秀昭 64 11,912 186
1857 14N09777 中澤 将斗 182 38,394 210
1858 14N09786 飯島 篤志 194 35,901 185
1859 14N09790 鈴木 裕子 0 0  
1860 14N09803 関口 広宣 74 14,190 191
1861 14N09818 飯野 秀夫 12 1,937 161
1862 14N06452 江口 百合子 48 8,566 178
1863 14N08009 古川 恵子 62 10,592 170
1864 14N09255 黒須 明美 113 19,252 170
1865 14N09277 柴田 法子 44 6,989 158
1866 14N09324 飯島 かおる 31 5,910 190
1867 14N09663 網井 深雪 64 10,239 159
1868 14N09685 西坂 和子 0 0  
1869 14N09787 佐藤 貴子 88 16,489 187
1870 14N09830 加藤 日出子 71 13,836 194

会員登録番号 氏名 G数 TOTAL AV
14N06074 上杉 輝義 56 10,290 183
14N06127 黒須 正行 148 28,751 194
14N06362 張 功一郎 52 9,846 189
14N06363 石川 政之 181 36,034 199
14N06766 広田 利博 180 35,860 199
14N06772 古川 浩紀 93 18,313 196
14N07981 内田 英治 96 18,702 194
14N08268 須釜 諭 16 3,027 189
14N08614 田口 博 162 29,678 183
14N09011 鈴木 孝弥 154 29,673 192
14N09029 船山 栄二 197 35,872 182
14N09065 川村 佳史 196 41,345 210
14N09235 安藤 徹 77 13,322 173
14N09300 浅見 信昭 92 18,259 198
14N09355 栗原 勝 153 31,042 202
14N09483 戸田 隆資 92 17,464 189
14N09550 瀬尾 一男 60 9,869 164
14N09647 桜井 城 56 9,087 162
14N09678 古川 司 124 24,492 197
14N09691 忽滑谷 宏 171 33,152 193
14N09692 新澤 直幸 114 18,597 163
14N09716 佐藤 孝信 114 21,670 190
14N09718 柄澤 則一 197 38,239 194
14N09723 関 富士男 16 3,212 200
14N09726 高野 和彦 153 28,410 185
14N09727 大橋 武 127 25,692 202
14N09731 小野 智広 8 1,226 153
14N09748 渋川 和彦 127 26,447 208
14N09757 細田 秀昭 64 11,912 186
14N09777 中澤 将斗 182 38,394 210
14N09786 飯島 篤志 194 35,901 185
14N09790 鈴木 裕子 0 0  
14N09803 関口 広宣 74 14,190 191
14N09818 飯野 秀夫 12 1,937 161
14N06452 江口 百合子 48 8,566 178
14N08009 古川 恵子 62 10,592 170
14N09255 黒須 明美 113 19,252 170
14N09277 柴田 法子 44 6,989 158
14N09324 飯島 かおる 31 5,910 190
14N09663 網井 深雪 64 10,239 159
14N09685 西坂 和子 0 0  
14N09787 佐藤 貴子 88 16,489 187
14N09830 加藤 日出子 71 13,836 194