2024年 6 月末 アベレージ・G数

157 アイビ−ボウル越谷支部
人数 会員コ−ド 氏名 性別 ゲ−ム数 ピン AVG
1 14N06776 渡辺 信明 72 12,554 174.36
2 14N07691 杉枝 哲夫 51 9,688 189.96
3 14N07698 斎藤 政美 84 16,964 201.95
4 14N07702 中村 淳一 30 6,019 200.63
5 14N08247 山口 勝久 94 17,640 187.66
6 14N08618 須賀 勝夫 72 13,107 182.04
7 14N08631 根津 泰正 91 19,089 209.77
8 14N08632 井上 年美 78 15,895 203.78
9 14N08809 関  正男 88 18,163 206.40
10 14N08927 板橋 則忠 137 29,807 217.57
11 14N09460 山田 忠夫 84 16,332 194.43
12 14N09463 永井 久史 57 11,519 202.09
13 14N09507 小野川邦夫 75 13,619 181.59
14 14N09638 河田 典昭 3 526 175.33
15 14N09666 小早川 暁 97 21,004 216.54
16 14N09669 鈴木 利秋 84 16,325 194.35
17 14N09706 涌田 繁一 88 16,654 189.25
18 14N09728 福島 和也
19 14N09729 石井 一成 72 15,850 220.14
20 14N09739 福島 勉
21 14N09745 堀之内雅敏 72 12,976 180.22
22 14N09766 埴田 明広 24 4,332 180.50
23 14N09788 石川 伸之 82 15,244 185.90
24 14N07710 杉枝 優子 60 9,707 161.78
25 14N08016 青柿 町子 116 21,435 184.78
26 14N09336 井上 栄子 72 12,773 177.40
27 14N09464 永井 恵子 39 7,274 186.51
28 14N09554 青柿めぐみ 57 10,780 189.12
29 14N09670 河内 淳子 72 14,776 205.22
30 14N09671 金子 好香 72 11,914 165.47
31 14N09672 鈴木 絵美 63 12,618 200.29