2023年9月末 アベレージ・G数


177 15名 ラウンドワン草加支部
人数 会員コード 会員名 性別 G数 Tpin AVG
1 14N09617 徳田 秀男 165 32,382 196.25
2 14N09622 今野 崇弘 158 30,249 191.45
3 14N09625 小林 剛 165 32,406 196.4
4 14N09626 長谷川 勇人 186 34,993 188.13
5 14N09636 高橋 義隆
6 14N09681 渡邊 浩 179 36,415 203.44
7 14N09683 熊木 大地 69 14,822 214.81
8 14N09704 大山 勇 167 33,480 200.48
9 14N09705 長谷川 昭 190 35,296 185.77
10 14N09614 上窪 三枝子 177 34,424 194.49
11 14N09628 木次 梨絵子 158 29,046 183.84
12 14N09740 関本 梨沙 136 25,227 185.49
13 14N09741 長塚   藍 187 34,456 184.26
14 14N09774 吉野 鋭基 101 19,347 191.55
15 14N09776 藤田 憲一