2023年9月末 アベレージ・G数


169 31名 CKボウル支部
人数 会員コード 会員名 性別 G数 Tpin AVG
1 14N06619 大石 博男 16 2,734 170.88
2 14N06938 畑中 一明 16 2,649 165.56
3 14N09076 太田 治 12 1,850 154.17
4 14N09333 石井 恒一郎 112 20,424 182.36
5 14N09350 滝澤 宏至 120 23,651 197.09
6 14N09390 武富 安男 127 23,376 184.06
7 14N09391 清和 孝之 285 60,932 213.80
8 14N09392 根津 光司 142 27,305 192.29
9 14N09393 南野 洋平
10 14N09525 小浦 昌己 180 36,513 202.85
11 14N09552 山上 由美雄
12 14N09568 山村 十吉 89 15,989 179.65
13 14N09631 新中 伸一 152 27,476 180.76
14 14N09755 岩崎 毅 133 29,150 219.17
15 14N09758 笹原 大誠 127 24,293 191.28
16 14N09759 笹原 誠 43 7,614 177.07
17 14N09760 谷澤 昇 30 5,175 172.50
18 14N09761 鈴木 章 141 27,534 195.28
19 14N09762 三瓶 博康 128 23,211 181.34
20 14N09763 平栗 喜久 144 27,210 188.96
21 14N09197 飯浜 栄子 95 15,674 164.99
22 14N09512 佐藤 智美
23 14N09553 長谷川 京子 96 17,490 182.19
24 14N09772 星野  透 12 2,160 180.00
25 14N09771 星野 太希 8 1,369 171.13
26 14N09782 廣清 義和 36 6,177 171.58
27 14N09781 浅井 信利 136 23,551 173.17
28 14N09780 関口 博文 129 25,353 196.53
29 14N09783 田澤 裕之 43 6,927 161.09
30 14N09791 矢口 信一 105 18,350 174.76
31 14N09369 島田 伸弘 126 25,629 203.40