2023年3月末 アベレージ・G数

177 16名 ラウンドワン草加支部
人数 会員コード 氏名 G数 ピン AVG
1 14N09617 徳田 秀男 48 9,840 205.00
2 14N09622 今野 崇弘 48 9,264 193.00
3 14N09625 小林 剛 48 9,168 191.00
4 14N09626 長谷川勇人 57 11,052 193.89
5 14N09636 高橋 義隆
6 14N09681 渡邊 浩 60 12,882 214.70
7 14N09683 熊木 大地 69 14,822 214.81
8 14N09704 大山 勇 40 8,400 210.00
9 14N09705 長谷川 昭 60 11,143 185.72
10 14N09614 上窪三枝子 60 11,779 196.32
11 14N09628 木次梨絵子 61 11,610 190.33
12 14N09740 関本 梨沙 59 11,077 187.75
13 14N09741 長塚 藍 65 12,057 185.49
14 14N09774 吉野 鋭基 55 10,241 186.20
15 14N09775 住江 祐哉 62 12,792 206.32
16 14N09776 藤田 憲一