2023年3月末 アベレージ・G数

157 33名 アイビーボウル越谷支部
人数 会員コード 氏名 G数 ピン AVG
1 14N06776 渡辺 信明 30 5,314 177.13
2 14N07691 杉枝 哲夫 27 4,849 179.59
3 14N07698 斎藤 政美 30 5,667 188.90
4 14N07702 中村 淳一
5 14N08247 山口 勝久 39 7,183 184.18
6 14N08618 須賀 勝夫 30 5,267 175.57
7 14N08631 根津 泰正 51 11,410 223.73
8 14N08632 井上 年美 36 7,374 204.83
9 14N08809 関  正男 42 8,596 204.67
10 14N08927 板橋 則忠 51 11,152 218.67
11 14N09055 大作 正樹 15 2,800 186.67
12 14N09460 山田 忠夫 30 6,206 206.87
13 14N09463 永井 久史 27 5,336 197.63
14 14N09507 小野川邦夫 24 4,396 183.17
15 14N09638 河田 典昭 30 5,529 184.30
16 14N09666 小早川 暁 36 7,216 200.44
17 14N09669 鈴木 利秋 39 7,773 199.31
18 14N09706 涌田 繁一 39 7,167 183.77
19 14N09728 福島 和也 39 8,139 208.69
20 14N09729 石井 一成 27 5,902 218.59
21 14N09739 福島 勉 39 7,111 182.33
22 14N09745 堀之内雅敏 30 5,610 187.00
23 14N09766 埴田 明広 27 5,217 193.22
24 14N09767 小池 翼 27 4,693 173.81
25 14N07710 杉枝 優子 27 4,250 157.41
26 14N08016 青柿 町子 51 9,000 176.47
27 14N09336 井上 栄子 30 5,095 169.83
28 14N09464 永井 恵子 27 5,107 189.15
29 14N09554 青柿めぐみ 33 6,237 189.00
30 14N09670 河内 淳子
31 14N09671 金子 好香 30 5,828 194.27
32 14N09672 久保 絵美 36 7,056 196.00
33 14N09788 石川 伸之 18 3,411 189.50