2022年12月末 アベレージ・G数

172 48名 ラウンドワン上尾支部
人数 会員コード 氏名 G数 ピン AVG
1 14N05807 星野 孝夫 4 738 184.50
2 14N06074 上杉 輝義 52 10,318 198.42
3 14N06127 黒須 正行 201 38,146 189.78
4 14N06362 張 功一郎 84 15,707 186.99
5 14N06363 石川 政之 272 55,776 205.06
6 14N06766 広田 利博 121 24,291 200.75
7 14N06772 古川 浩紀 103 20,496 198.99
8 14N07981 内田 英治 133 24,752 186.11
9 14N08268 須釜 諭 40 7,491 187.28
10 14N08614 田口 博 188 36,500 194.15
11 14N09011 鈴木 孝弥 270 53,766 199.13
12 14N09029 船山 栄二 242 44,991 185.91
13 14N09065 川村 佳史 270 57,687 213.66
14 14N09235 安藤 徹 53 9,295 175.38
15 14N09297 加藤 儀明 84 11,480 136.67
16 14N09300 浅見 信昭 102 20,621 202.17
17 14N09355 栗原 勝 162 32,568 201.04
18 14N09483 戸田 隆資 72 13,671 189.88
19 14N09550 瀬尾 一男 46 8,168 177.57
20 14N09556 大野 彰 94 18,045 191.97
21 14N09569 鈴木 秀明 44 7,871 178.89
22 14N09647 桜井 城 48 7,453 155.27
23 14N09678 古川 司 189 36,588 193.59
24 14N09691 忽滑谷 宏 249 47,757 191.80
25 14N09692 新澤 直幸 122 21,294 174.54
26 14N09716 佐藤 孝信 68 13,202 194.15
27 14N09718 柄澤 則一 236 45,596 193.20
28 14N09719 飯野 秀夫 107 17,552 164.04
29 14N09723 関 富士男 88 17,374 197.43
30 14N09726 高野 和彦 196 38,847 198.20
31 14N09727 大橋 武 81 16,127 199.10
32 14N09731 小野 智広 126 21,408 169.90
33 14N09748 渋川 和彦 133 27,665 208.01
34 14N09757 細田 秀昭 54 10,401 192.61
35 14N06452 江口百合子 99 17,612 177.90
36 14N08009 古川 恵子 68 12,315 181.10
37 14N09060 山下多都子 68 10,854 159.62
38 14N09239 平山 幸子 72 11,422 158.64
39 14N09255 黒須 明美 174 29,247 168.09
40 14N09277 柴田 法子 56 9,340 166.79
41 14N09324 飯島かおる 18 3,424 190.22
42 14N09657 上原子みや 28 4,762 170.07
43 14N09663 網井 深雪 52 8,592 165.23
44 14N09777 中澤 将斗 16 3,371 210.69
45 14N09786 飯島 篤志 4 683 170.75
46 14N09787 佐藤 貴子
47 14N09789 忽滑谷正春 
48 14N09790 鈴木 裕子