2022年12月末 アベレージ・G数

161 24名 ニューパールレーン武里支部
人数 会員コード 氏名 G数 ピン AVG
1 14N06239 齊田 武司 209 37,731 180.53
2 14N07103 志田 仁己 108 20,211 187.14
3 14N08668 石倉 俊一 188 35,344 188.00
4 14N08736 鈴木 徳治 105 18,856 179.58
5 14N08869 豊川 昭雄 89 17,526 196.92
6 14N09153 饗庭 喜昭 30 5,583 186.10
7 14N09248 小山 実 66 12,335 186.89
8 14N09451 太田 行義 197 40,637 206.28
9 14N09509 金子 文男 173 34,484 199.33
10 14N09633 大畑 樹夫 120 24,229 201.91
11 14N09721 嘉村 浩二 166 31,504 189.78
12 14N09746 中村 良一 85 16,365 192.53
13 14N09747 中村 重男 120 20,759 172.99
14 14N06773 真道二三子
15 14N07816 松本 雪枝 108 17,615 163.10
16 14N08377 栗山 数代 108 16,394 151.80
17 14N08740 中島 絢美
18 14N09191 渡辺 幸子 173 28,316 163.68
19 14N09485 菊本 淳子
20 14N09679 福田久美子 173 29,320 169.48
21 14N09701 野上 美幸 150 26,612 177.41
22 14N09720 酒井 貞子 105 15,552 148.11
23 14N09724 中西 幸子 163 28,287 173.54
24 14N09778 大森 浩