NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
176 ジョイナスボウル支部

2021.12.31現在
CNO 14NO 氏名 G TOTAL AVE
1 07033 老川 勉
2 07128 福田 忠義 108 19,015 176
3 07174 藤野 一晃 108 20,780 192
4 07425 谷山 孝之 6 1,095 182
5 08080 武井 勝弘 114 22,555 197
6 08936 西巻 孝憲 72 14,457 200
7 09246 内山 智順 126 24,702 196
8 09307 樋口 文英 114 19,968 175
9 09477 上原 洋一 72 14,473 201
10 09542 稲垣 良剛 129 25,602 198
11 09562 斎藤 秀一 114 21,671 190
12 09653 田島 大史 72 13,583 188
13 09654 藤元 佑太
14 07414 阿部 敏美 132 23,167 175
15 08824 阿部由紀子 114 20,973 183
16 09667 仲村 麻衣 108 20,709 191

Back