NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
172 ラウンドワン上尾店支部

2021.12.31現在
CNO 14NO 氏名 G TOTAL AVE
1 06127 黒須 正行 146 28,400 194
2 06362 張 功一郎 58 10,784 185
3 06363 石川 政之 150 30,968 206
4 06772 古川 浩紀 28 5,220 186
5 08268 須釜 諭 24 4,652 193
6 08614 田口 博 98 20,289 207
7 09011 鈴木 孝弥 145 30,411 209
8 09017 三浦 八郎
9 09065 川村 佳史 156 33,704 216
10 09235 安藤 徹 28 4,408 157
11 09297 加藤 儀明 44 7,375 167
12 09300 浅見 信昭 62 12,281 198
13 09446 大川 昇
14 09483 戸田 隆資
15 09550 瀬尾 一男 43 7,681 178
16 09556 大野 彰 54 10,489 194
17 09569 鈴木 秀明 24 4,752 198
18 09573 岩岡 良一 8 1,624 203
19 09647 桜井 城 32 4,778 149
20 09678 古川 司 140 27,292 195
21 09691 忽滑谷 宏 146 27,963 191
22 09692 新澤 直幸 76 13,216 173
23 09702 菅野 博允 36 6,900 191
24 09716 佐藤 孝信 36 6,790 188
25 09718 柄澤 則一 148 27,566 186
26 09719 飯野 秀夫 47 8,099 172
27 09723 関 富士男 48 9,318 194
28 09725 河内 潤 60 9,538 158
29 09726 高野 和彦 107 21,269 198
30 09727 大橋 武 60 11,031 183
31 06452 江口百合子 48 8,512 177
32 08009 古川 恵子 24 4,514 188
33 09060 山下多都子 56 9,005 160
34 09239 平山 幸子 48 7,700 160
35 09255 黒須 明美 98 15,771 160
36 09277 柴田 法子 28 4,688 167
37 09657 上原子みや 24 3,838 159
38 09663 網井 深雪 28 4,730 168
39 09730 忽滑谷正春 8 1,409 176
40 09805 渋川 和彦

Back