NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
162 SAP草加ボウル支部

2021.12.31現在
CNO 14NO 氏名 G TOTAL AVE
1 08211 和田 聖 96 19,761 205
2 08295 川又 篤 96 18,262 190
3 08491 小澤 直樹 100 21,268 212
4 08574 甲元 久志 20 3,648 182
5 08588 豊田 勇次 88 17,265 196
6 08754 鎌田 耕造 96 17,942 186
7 08841 高橋 光男 96 17,356 180
8 09038 豊田 正年 116 24,599 212
9 09119 豊川 浩一 100 19,006 190
10 09406 大川 益身 112 22,616 201
11 09504 片岸 正 4 877 219
12 09689 豊川 心士 84 16,154 192
13 08228 川又 恵子
14 09279 弓木美智恵 108 20,114 186
15 09431 山能 真弓
16 09646 豊田登志子 112 19,123 170

Back