NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
004 浦和スプリングレーンズ支部

2021.12.31現在
CNO 14NO 氏名 G TOTAL AVE
1 00372 山岸 輝夫
2 06405 山田 行男 126 23,959 190
3 06766 広田 利博
4 06932 宮沢 次郎 129 26,641 206
5 07196 加瀬 厚宏
6 07824 松岡 武治
7 08484 細井 守 129 24,336 188
8 08742 薬師寺正雄 126 24,648 195
9 09066 相葉 忠彦 141 28,836 204
10 09234 石川 喜康 129 24,535 190
11 09564 堀江 圭吾
12 09565 土屋 利男 132 26,778 202
13 09662 黒石 良明 90 16,806 186
14 04839 大山 利江 120 21,156 176
15 08635 薬師寺弥栄子 122 15,331 125
16 08662 石川 啓子 126 24,292 192
17 09324 飯島かおる
18 09506 島田 恵子 135 24,424 180


Back