NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
157 アイビーボウル越谷支部

2021.09.14現在
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 06776 渡辺 信明 19,159 114 168
2 07679 石川富美雄 5,902 30 196
3 07691 杉枝 哲夫 9,886 54 183
4 07698 斎藤 政美 12,819 63 203
5 07702 中村 淳一 12,651 57 221
6 08247 山口 勝久 16,660 86 193
7 08618 須賀 勝夫 10,574 57 185
8 08631 根津 泰正 19,099 89 214
9 08632 井上 年美 11,701 57 205
10 08809 関  正男 17,122 86 199
11 08927 板橋 則忠 20,804 98 212
12 09055 大作 正樹 13,777 75 183
13 09124 鈴木 昭 8,381 45 186
14 09460 山田 忠夫 17,605 86 204
15 09463 永井 久史 12,364 63 196
16 09507 小野川邦夫 9,630 57 168
17 09581 久保 貴史 8,470 51 166
18 09638 河田 典昭 11,470 57 201
19 09666 小早川 暁 11,938 63 189
20 09669 鈴木 利秋 12,767 63 202
21 09686 浅羽 賢二 11,298 57 198
22 09706 涌田 繁一 11,928 63 189
23 07710 杉枝 優子 9,917 57 173
24 08016 青柿 町子 12,745 69 184
25 09336 井上 栄子 7,285 45 161
26 09464 永井 恵子 9,362 51 183
27 09554 青柿めぐみ 12,058 63 191
28 09670 河内 淳子 11,125 57 195
29 09671 金子 好香 9,655 57 169
30 09672 久保 絵美 14,345 72 199
31 09728 福島 和也

Back