NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
069 芝グランドボウル支部

2021.09.14現在
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 08184 佐藤 武彦 7,486 36 207
2 08573 山本 剛 10,740 54 198
3 08687 三浦 稔博 8,322 42 198
4 09033 砂川 正雄 9,162 42 218
5 09086 大越 敏夫 7,196 36 199
6 09219 長谷川 彰 7,481 36 207
7 09394 利根川 博
8 09423 花井 清之
9 09459 高品 浩二
10 09549 辻田 昌昭 7,079 36 196
11 09800 浅子 正一 7,092 36 197
12 09801 東谷 昇一 6,989 36 194
13 08584 山本 朝子 10,680 54 197
14 08984 三浦 明美 8,933 48 186
15 09103 長谷川万里 7,003 36 194
16 09296 東谷まゆみ
17 09652 砂川 絹子 7,744 42 184


Back