NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
177 ラウンドワン草加支部

2020.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 9615 古田 佳也 9,040 48 188 10
2 9617 徳田 秀男 18,138 96 188 10
3 9619 樋口 明
4 9622 今野 崇弘 21,604 116 186 12
5 9625 小林 剛 20,402 105 194 5
6 9626 長谷川勇人 17,853 100 178 19
7 9636 高橋 義隆
8 9680 山田 勝美 19,689 104 189 9
9 9681 渡邊 浩 23,910 116 206 0
10 9683 熊木 大地 22,157 104 213 0
11 9684 吉野 鋭基 1,763 9 0 0
12 9703 斎藤 紘平 13,353 74 180 18
13 9704 大山 勇 21,171 116 182 16
14 9705 長谷川 昭 18,570 116 160 36
15 9707 川岸 寿久 11,966 64 186 12
16 9802 竹澤 由明
17 9614 上窪三枝子 23,844 117 203 0
18 9616 古田紀代美 8,407 48 175 22
19 9628 木次梨絵子 16,272 88 184 14
20 9708 鈴木 夏実 9,014 52 173 24

Back