NBF嶉嬍丂巟晹僴儞僨僉儍僢僾昞
165丂僗億儖僩塝榓崙嵺儃僂儖巟晹

2020.12寧枛
CNO 14NO 巵柤 TOTAL G AVE HC
1 7106 壛摗 徃 6,863 37 185 13
2 8134 屻摗丂椙徍 26,784 139 192 7
3 9006 屻摗丂宧抦
4 9081 嶳杮丂榓晇
5 9135 晲敺丂寷堦
6 9139 彫愹丂恀栫 6,504 38 171 26
7 9173 晉揷丂柧 12,810 58 220 0
8 9218 曅憅丂徆崅 10,627 54 196 3
9 9227 敀愇丂峴梇 4,834 30 161 35
10 9265 旘戲丂恑 1,586 8 0 0
11 9270 曅憅丂惉峗 6,367 33 192 7
12 9287 崅嫶丂棽堦 1,336 8 0 0
13 9288 忋忛丂嶰榊 630 4 0 0
14 9416 昹拞丂怴堦
15 9465 嶳嶈丂岝旻
16 9474 彫搰丂怣屷 11,472 61 188 10
17 9545 憹巕丂寬堦 26,023 139 187 11
18 9600 媏抮丂岹擵
19 9637 杮懡丂崕師
20 9673 崅旜丂峎惓 8,971 45 199 0
21 9674 扥楬丂宑堦 8,020 45 178 19
22 9675 彫椦丂堦徍 6,099 32 190 9
23 9676 嵅摗丂桾帯 22,032 106 207 0
24 9710 妱揷丂崉梇 15,271 85 179 18
25 7105 壛摗 垽巕 7,283 49 148 46
26 7434 惣愳 峗巕 11,213 67 167 29
27 9264 嫶丂彯戙

Back