NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
172 ラウンドワン上尾店支部

2020.3月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6127 黒須 正行 4,495 24 0 0
2 6362 張 功一郎 3,039 16 0 0
3 6772 古川 浩紀 5,171 28 0 0
4 7767 神住 一男
5 8268 須釜  諭 799 4 0 0
6 8610 石川  修
7 8614 田口  博 5,541 29 0 0
8 8616 石川  桂 773 4 0 0
9 9011 鈴木 孝弥 6,236 32 194 5
10 9017 三浦 八郎 1,367 8 0 0
11 9065 川村 佳史 8,381 41 204 0
12 9235 安藤 徹 1,470 8 0 0
13 9297 加藤 儀明 2,573 16 0 0
14 9300 浅見 信昭 3,160 16 0 0
15 9446 大川 昇 1,426 8 0 0
16 9483 戸田 隆資 2,310 12 0 0
17 9550 瀬尾 一男 4,241 24 0 0
18 9556 大野 彰 3,094 16 0 0
19 9569 鈴木 秀明 1,656 8 0 0
20 9647 桜井 城 2,537 16 0 0
21 9678 古川 司 5,194 28 0 0
22 9691 忽滑谷 宏 3,934 24 0 0
23 9692 新澤 直幸 3,312 20 0 0
24 9702 菅野 博充 2,158 12 0 0
25 9716 佐藤 孝信 1,497 8 0 0
26 6452 江口百合子 2,867 16 0 0
27 8009 古川 恵子 2,833 16 0 0
28 9060 山下多都子 2,679 16 0 0
29 9239 平山 幸子 2,628 16 0 0
30 9255 黒須 明美 2,493 16 0 0
31 9277 柴田 法子 1,301 8 0 0
32 9302 小笠原曜子 680 4 0 0
33 9657 上原子みや 718 4 0 0
34 9663 網井 深雪 689 4 0 0


Back