NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
173 上尾ミナミボウル支部

2019.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6074 上杉 輝義 38,019 200 190 9
2 6394 日吉 光衛 37,425 206 181 17
3 7136 松本 明 17,235 100 172 25
4 7981 内田 英治 38,216 200 191 8
5 8073 大嶋 泰治 16,265 96 169 27
6 9029 船山 栄二 29,992 174 172 25
7 9062 門田 隆浩 2,958 16 0 0
8 9299 谿 直人 24,223 133 182 16
9 9484 安藤 孝男 21,382 128 167 29
10 9515 遠藤 昭夫  11,989 68 176 21
11 9559 伊藤 恒雄 15,032 84 178 19
12 6275 鈴木 愛子 21,973 140 156 39
13 8060 鈴木 陽子 24,614 144 170 27
14 9372 橋本 葉月 10,516 59 178 19
15 9601 遠藤 悦代 32,588 175 186 12

Back