| NBF埼玉 支部ハンデキャップ表 | ||||||
| 162 SAP草加ボウル支部 | 
| 2019.12月末 | ||||||
| CNO | 14NO | 氏名 | TOTAL | G | AVE | HC | 
| 1 | 8211 | 和田 聖 | 45,636 | 228 | 200 | 0 | 
| 2 | 8295 | 川又 篤 | 35,141 | 189 | 185 | 13 | 
| 3 | 8491 | 小澤 直樹 | 46,904 | 223 | 210 | 0 | 
| 4 | 8574 | 甲元 久志 | 8,702 | 54 | 161 | 35 | 
| 5 | 8588 | 豊田 勇次 | 39,179 | 212 | 184 | 14 | 
| 6 | 8754 | 鎌田 耕造 | 30,815 | 170 | 181 | 17 | 
| 7 | 8841 | 高橋 光男 | 34,094 | 186 | 183 | 15 | 
| 8 | 9038 | 豊田 正年 | 48,951 | 230 | 212 | 0 | 
| 9 | 9119 | 豊川 浩一 | 38,455 | 208 | 184 | 14 | 
| 10 | 9406 | 大川 益身 | 46,535 | 238 | 195 | 4 | 
| 11 | 9504 | 片岸 正 | 6,570 | 38 | 172 | 25 | 
| 12 | 9689 | 豊川 心士 | 12,602 | 72 | 175 | 22 | 
| 13 | 8228 | 川又 恵子 | 35,615 | 203 | 175 | 22 | 
| 14 | 9279 | 弓木美智恵 | 21,642 | 118 | 183 | 15 | 
| 15 | 9431 | 山能 真弓 | 27,244 | 155 | 175 | 22 | 
| 16 | 9646 | 豊田登志子 | 28,491 | 178 | 160 | 36 | 
