NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
156 新狭山グランドボウル支部

2019.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6183 塩川 民雄 66,749 319 209 0
2 7635 畠山 光信 15,631 80 195 4
3 7817 今井 洋一
4 8042 長谷川 孝 34,791 184 189 9
5 8308 神山 光広 58,240 276 211 0
6 8320 関根 栄一 6,209 36 172 25
7 8532 山本 高幸 54,541 275 198 1
8 8686 上原  哲 56,317 267 210 0
9 8786 伊藤 優一 27,534 136 202 0
10 8792 若山 昭彦 61,752 295 209 0
11 8957 北田 伸明 61,649 286 215 0
12 9099 依知川祥一
13 9128 遠藤 真規 39,431 200 197 2
14 9260 本橋 春久 28,897 144 200 0
15 9306 上原彰日古
16 9327 吉田 英明 27,908 139 200 0
17 9346 宇田 克巳 48,573 218 222 0
18 9367 比留間悦生 54,200 243 223 0
19 9369 島田 伸弘 28,040 142 197 2
20 9371 田中 利明 37,063 184 201 0
21 9392 根津 光司 55,174 270 204 0
22 9425 鈴木 博美 34,726 176 197 2
23 9426 豊泉 勝夫 45,068 220 204 0
24 9439 佐久間 忍 70,978 336 211 0
25 9527 小菅 通義 55,724 266 209 0
26 9534 鎌田 武男 27,445 128 214 0
27 9536 高橋 佑太 48,687 234 208 0
28 9558 西山 良夫 4,395 24 0 0
29 9583 渡邊 良太 39,354 208 189 9
30 9609 西野 昭一 647 4 0 0
31 9613 佐藤 健治 36,122 172 210 0
32 9632 大橋 信介 26,920 144 186 12
33 9659 関口 松雄 45,316 207 218 0
34 9668 若山 常夫 35,779 206 173 24
35 9699 中谷 晃生 3,743 18 0 0
36 9709 中山 翔太
37 6206 徳永 延子 46,630 259 180 18
38 7660 麻生 澄子 34,523 214 161 35
39 7666 北村 幸子 19,013 102 186 12
40 8346 渡辺恵理子 48,540 268 181 17
41 8862 田中ひろ子 12,680 68 186 12
42 9291 人見千賀子 57,697 280 206 0
43 9513 渡辺ちえり 32,058 163 196 3
44 9528 小菅 啓子 37,445 191 196 3
45 9535 町田 愛子 19,643 101 194 5
46 9553 長谷川京子 46,865 253 185 13
47 9645 山口 朋子 49,305 250 197 2

Back