NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
151 アオキグランドボウル支部

2019.12月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 2803 大山 雅夫 29,664 138 214 0
2 6336 東 良弘 28,750 138 208 0
3 6724 高橋 孝次 41,458 193 214 0
4 6753 高橋 行夫 25,348 135 187 11
5 7011 川村 幸夫 29,376 138 212 0
6 7324 佐藤 雄一 43,556 202 215 0
7 8693 太田 龍一 24,780 126 196 3
8 8924 小原 正弘 24,489 132 185 13
9 8949 清水 弘一 45,971 226 203 0
10 9049 橋 清氏 25,375 132 192 7
11 9216 那須野 弘 3,817 18 0 0
12 9224 佐々木 努
13 9376 青木 信昌 34,805 165 210 0
14 9389 岡田 仁造 36,130 186 194 5
15 8840 吉川久美子  6,120 33 185 13
16 9215 粉川 真紀
17 9225 浅倉 麻美 29,259 160 182 16


Back