NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
176 ジョイナスボウル支部

2019.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 7033 老川 勉
2 7128 福田 忠義 19,909 118 168 28
3 7174 藤野 一晃 28,583 146 195 4
4 7425 谷山 孝之
5 8080 武井 勝弘 24,918 135 184 14
6 8936 西巻 孝憲 28,967 146 198 1
7 9246 内山 智順 28,214 148 190 9
8 9307 樋口 文英 22,264 130 171 26
9 9477 上原 洋一 23,969 126 190 9
10 9542 稲垣 良剛 26,804 140 191 8
11 9562 齋藤 秀一 27,690 153 180 18
12 9653 田島 大史 21,627 118 183 15
13 9654 藤元 佑太 20,899 126 165 31
14 7414 阿部 敏美 24,001 140 171 26
15 8824 阿部由紀子 24,661 140 176 21
16 9667 仲村 麻衣 19,593 114 171 26

Back