NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
172 ラウンドワン上尾店支部

2019.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6127 黒須 正行 33,818 176 192 7
2 6362 張 功一郎 20,548 113 181 17
3 6772 古川 浩紀 23,844 121 197 2
4 7767 神住 一男 10,715 56 191 8
5 8268 須釜  諭 2,215 12 0 0
6 8610 石川  修 3,668 20 0 0
7 8614 田口  博 31,515 158 199 0
8 8616 石川  桂 3,042 16 0 0
9 9017 三浦 八郎 11,728 68 172 25
10 9065 川村 佳史 33,409 155 215 0
11 9235 安藤 徹 5,007 28 0 0
12 9297 加藤 儀明 10,160 64 158 37
13 9298 関 富士男 9,233 48 192 7
14 9300 浅見 信昭 24,823 127 195 4
15 9446 大川 昇 8,285 43 192 7
16 9483 戸田 隆資 15,318 78 196 3
17 9550 瀬尾 一男 33,001 177 186 12
18 9556 大野 彰 16,597 85 195 4
19 9569 鈴木 秀明 17,236 88 195 4
20 9647 櫻井 城 7,836 48 163 33
21 9678 古川 司 16,895 84 201 0
22 9691 忽滑谷 宏 7,360 43 171 26
23 9692 新澤 直幸 6,033 39 154 41
24 9702 菅野 博允
25 6452 江口百合子 14,365 79 181 17
26 7771 倉持 志枝 11,906 68 175 22
27 8009 古川 恵子 17,403 98 177 20
28 9060 山下多都子 10,534 64 164 32
29 9239 平山 幸子 11,244 68 165 31
30 9255 黒須 明美 18,245 117 155 40
31 9277 柴田 法子 5,597 32 174 23
32 9302 小笠原曜子 3,669 24 0 0
33 9429 安藤三恵子 2,537 16 0 0
34 9657 上原子みや 5,790 36 160 36
35 9663 網井 深雪 8,936 56 159 36

Back