NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
157 アイビーボウル越谷支部

2019.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6776 渡辺 信明 44,304 256 173 24
2 7679 石川富美雄 16,113 84 191 8
3 7691 杉枝 哲夫 20,822 111 187 11
4 7698 齋藤 政美 23,505 121 194 5
5 7702 中村 淳一 21,465 108 198 1
6 8247 山口 勝久 29,600 152 194 5
7 8618 須賀 勝夫 21,268 111 191 8
8 8631 根津 泰正 38,721 181 213 0
9 8632 井上 年美 25,662 123 208 0
10 8809 関  正男 29,351 144 203 0
11 8927 板橋 則忠 39,082 182 214 0
12 9055 大作 正樹 21,297 111 191 8
13 9124 鈴木 昭 17,422 96 181 17
14 9410 石井 一成 23,426 106 221 0
15 9460 山田 忠夫 30,965 152 203 0
16 9463 永井 久史 22,724 114 199 0
17 9507 小野川 邦夫 19,595 108 181 17
18 9581 久保 貴史 21,789 114 191 8
19 9604 関根 進 11,976 60 199 0
20 9638 河田 典昭 25,297 129 196 3
21 9666 小早川 暁 25,615 133 192 7
22 9669 鈴木 利秋 24,753 123 201 0
23 9686 浅羽 賢二 16,268 84 193 6
24 7710 杉枝 優子 19,621 114 172 25
25 8016 青柿 町子 30,329 171 177 20
26 9336 井上 栄子 20,984 123 170 27
27 9464 永井 恵子 21,237 114 186 12
28 9554 青柿めぐみ 25,447 141 180 18
29 9639 河田由紀子
30 9670 河内 淳子 24,582 126 195 4
31 9671 金子 好香 20,702 120 172 25
32 9672 鈴木 絵美 20,061 105 191 8

Back