NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
156 新狭山グランドボウル支部

2019.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6183 塩川 民雄 46,859 222 211 0
2 7635 畠山 光信 15,631 80 195 4
3 7817 今井 洋一
4 8042 長谷川 孝 30,065 158 190 9
5 8308 神山 光広 40,153 190 211 0
6 8320 関根 栄一 4,952 28 0 0
7 8532 山本 高幸 38,047 192 198 1
8 8686 上原  哲 40,872 193 211 0
9 8786 伊藤 優一 25,764 126 204 0
10 8792 若山 昭彦 46,606 221 210 0
11 8957 北田 伸明 43,167 200 215 0
12 9099 依知川祥一
13 9128 遠藤 真規 27,927 142 196 3
14 9260 本橋 春久 28,897 144 200 0
15 9306 上原彰日古
16 9327 吉田 英明 27,908 139 200 0
17 9346 宇田 克巳 36,071 162 222 0
18 9367 比留間悦生 35,696 158 225 0
19 9369 島田 伸弘 26,120 132 197 2
20 9371 田中 利明 32,491 162 200 0
21 9392 根津 光司 36,140 175 206 0
22 9425 鈴木 博美 24,987 128 195 4
23 9426 豊泉 勝夫 30,213 148 204 0
24 9439 佐久間 忍 50,594 240 210 0
25 9527 小菅 通義 38,125 180 211 0
26 9534 鎌田 武男 27,445 128 214 0
27 9536 高橋 佑太 32,032 158 202 0
28 9558 西山 良夫 3,658 20 0 0
29 9583 渡邊 良太 29,065 152 191 8
30 9609 西野 昭一
31 9613 佐藤 健治 32,649 155 210 0
32 9632 大橋 信介 25,989 138 188 10
33 9659 関口 松雄 31,946 143 223 0
34 9668 若山 常夫 32,195 186 173 24
35 9699 中谷 晃生 879 4 0 0
36 6206 徳永 延子 32,676 180 181 17
37 7660 麻生 澄子 26,004 158 164 32
38 7666 北村 幸子 19,013 102 186 12
39 8346 渡辺恵理子 35,913 199 180 18
40 8862 田中ひろ子 12,680 68 186 12
41 9291 人見千賀子 39,945 191 209 0
42 9513 渡辺 ちえり 14,175 72 196 3
43 9528 小菅 啓子 34,912 178 196 3
44 9535 町田 愛子 19,643 101 194 5
45 9553 長谷川京子 31,074 167 186 12
46 9645 山口 朋子 35,677 181 197 2

Back