NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
153 アイビーボウル北本支部

2019.9月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5379 伊藤 五郎 28,721 141 203 0
2 5743 米倉 武人 26,880 138 194 5
3 5964 伊藤 英明 27,466 133 206 0
4 6705 長島 孝
5 6795 大島 芳明 20,070 96 209 0
6 6796 池沢 宏城 20,810 105 198 1
7 7763 中島 一義 26,893 145 185 13
8 7886 新井 恵一 27,987 134 208 0
9 8175 山口  弘 20,875 105 198 1
10 8373 浅倉 伸七 19,260 105 183 15
11 8375 鈴木 雄之 29,967 157 190 9
12 8498 福田  清 14,081 99 142 52
13 8506 冨岡 康彦 20,048 93 215 0
14 8515 小泉 英男
15 8633 近藤眞之介 33,576 163 205 0
16 8964 樋口 慎一 42,774 190 225 0
17 8981 加藤  卓 23,319 121 192 7
18 9042 大塚 清一 19,670 111 177 20
19 9052 樋口 裕之 20,925 105 199 0
20 9104 吉田 軍次 17,844 111 160 36
21 9169 佐藤仁年士 24,364 117 208 0
22 9172 渡辺 仁 29,892 151 197 2
23 9315 檜山 真臣 21,030 121 173 24
24 9339 木村 保弘 19,387 109 177 20
25 9405 大塚 一幸 22,826 118 193 6
26 9493 西坂 邦男 30,555 153 199 0
27 9502 大武 哲郎 27,589 137 201 0
28 9503 新井 雄史
29 9612 宮下 修一 24,464 126 194 5
30 9696 小川 和輝 9,400 57 164 32
31 7529 浦島 正子 16,957 109 155 40
32 7887 新井知恵子 25,135 145 173 24
33 7923 小泉由美子 10,412 63 165 31
34 8376 島田佐百合 26,047 136 191 8
35 8443 中島由美子 24,816 136 182 16
36 8942 浅倉 久子 13,838 84 164 32
37 8980 松本八重子 15,893 109 145 49
38 9044 渕上ひろ子 16,988 105 161 35
39 9170 吉田なを子 18,249 115 158 37
40 9198 樋口奈津美
41 9325 檜山 紘枝 24,411 130 187 11
42 9685 西坂 和子 21,835 108 202 0
43 9694 小川 実咲 9,173 57 160 36
44 9695 前島 萌 9,845 57 172 25
45 9697 倉持 鮎佳 10,913 60 181 17
46 9698 竹澤志津香 11,133 59 188 10

Back