NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
177 ラウンドワン草加支部

2019.6月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 9615 古田 佳也 24,162 120 201 0
2 9617 徳田 秀男 18,307 96 190 9
3 9619 樋口 明 3,803 21 0 0
4 9622 今野 崇弘 23,228 122 190 9
5 9625 小林 剛 21,258 108 196 3
6 9626 長谷川勇人 992 6 0 0
7 9636 高橋 義隆
8 9648 柴 吉昭 8,474 46 184 14
9 9680 山田 勝美 10,825 60 180 18
10 9681 渡邊 浩 27,476 137 200 0
11 9682 吉田 光佑 6,625 48 138 55
12 9683 熊木 大地 10,560 55 192 7
13 9684 吉野 鋭基 12,763 70 182 16
14 9688 吉田 博紀 10,831 60 180 18
15 9614 上窪三枝子 17,601 85 207 0
16 9616 古田紀代美 18,367 102 180 18
17 9618 徳田 マリ子
18 9628 木次梨絵子 15,836 87 182 16

Back