NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
173 上尾ミナミボウル支部

2019.6月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6074 上杉 輝義 16,226 85 190 9
2 6394 日吉 光衛 18,227 102 178 19
3 7136 松本 明 6,959 40 173 24
4 7981 内田 英治 19,577 102 191 8
5 8073 大嶋 泰治 11,716 68 172 25
6 9029 船山 栄二 16,038 90 178 19
7 9062 門田 隆浩 2,958 16 0 0
8 9299 谿 直人 10,587 60 176 21
9 9484 安藤 孝男 12,257 72 170 27
10 9515 遠藤 昭夫  8,017 44 182 16
11 9559 伊藤 恒雄 9,531 52 183 15
12 9573 岩岡 良一 1,980 12 0 0
13 6275 鈴木 愛子 11,124 72 154 41
14 8060 鈴木 陽子 11,954 70 170 27
15 9372 橋本 葉月 10,516 59 178 19
16 9601 遠藤 悦代 17,304 92 188 10

Back