NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
153 アイビーボウル北本支部

2019.6月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5379 伊藤 五郎 18,409 90 204 0
2 5743 米倉 武人 17,156 87 197 2
3 5964 伊藤 英明 18,438 88 209 0
4 6705 長島 孝
5 6795 大島 芳明 12,656 60 210 0
6 6796 池沢 宏城 13,874 69 201 0
7 7763 中島 一義 16,892 91 185 13
8 7886 新井 恵一 18,090 86 210 0
9 8175 山口  弘 12,870 69 186 12
10 8373 浅倉 伸七 12,973 69 188 10
11 8375 鈴木 雄之 19,629 103 190 9
12 8498 福田  清 9,488 66 143 51
13 8506 冨岡 康彦 7,092 33 214 0
14 8515 小泉 英男
15 8633 近藤眞之介 22,478 106 212 0
16 8964 樋口 慎一 28,289 124 228 0
17 8981 加藤  卓 15,259 79 193 6
18 9042 大塚 清一 13,459 75 179 18
19 9052 樋口 裕之 12,539 63 199 0
20 9104 吉田 軍次 11,903 75 158 37
21 9169 佐藤仁年士 15,682 75 209 0
22 9172 渡辺 仁 20,282 103 196 3
23 9315 檜山 真臣 13,790 79 174 23
24 9339 木村 保弘 13,010 73 178 19
25 9405 大塚 一幸 15,584 82 190 9
26 9493 西坂 邦男 20,629 102 202 0
27 9502 大武 哲郎 19,215 95 202 0
28 9503 新井 雄史
29 9612 宮下 修一 16,508 84 196 3
30 9696 小川 和輝 3,340 21 0 0
31 7529 浦島 正子 11,184 73 153 42
32 7887 新井知恵子 16,008 91 175 22
33 7923 小泉由美子 3,503 21 0 0
34 8376 島田佐百合 17,682 91 194 5
35 8443 中島由美子 16,604 91 182 16
36 8942 浅倉 久子 11,226 69 162 34
37 8980 松本八重子 10,446 73 143 51
38 9044 渕上ひろ子 11,035 69 159 36
39 9170 吉田なを子 12,408 79 157 38
40 9198 樋口奈津美
41 9325 檜山 紘枝 15,620 82 190 9
42 9685 西坂 和子 13,435 66 203 0
43 9694 小川 実咲 3,191 21 0 0
44 9695 前島 萌 3,657 21 0 0
45 9697 倉持 鮎佳 3,280 18 0 0
46 9698 竹澤志津香 4,134 21 0 0

Back