NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
173 上尾ミナミボウル支部

2019.3月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6074 上杉 輝義 6,477 34 190 9
2 6394 日吉 光衛 7,776 44 176 21
3 7136 松本 明 4,836 28 0 0
4 7981 内田 英治 8,529 44 193 6
5 8073 大嶋 泰治 5,528 32 172 25
6 9029 船山 栄二 6,630 36 184 14
7 9062 門田 隆浩 2,958 16 0 0
8 9299 谿 直人 4,172 24 0 0
9 9484 安藤 孝男 5,339 32 166 30
10 9515 遠藤 昭夫  4,727 26 0 0
11 9559 伊藤 恒雄 4,260 24 0 0
12 9573 岩岡 良一 1,355 8 0 0
13 6275 鈴木 愛子 5,040 32 157 38
14 8060 鈴木 陽子 5,486 32 171 26
15 9372 橋本 葉月 7,086 40 177 20
16 9601 遠藤 悦代 8,059 44 183 15


Back