NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
172 ラウンドワン上尾店支部

2019.3月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6127 黒須 正行 9,150 47 194 5
2 6362 張 功一郎 5,127 29 0 0
3 6772 古川 浩紀 9,160 46 199 0
4 7767 神住 一男 2,892 16 0 0
5 8268 須釜  諭 1,558 8 0 0
6 8610 石川  修 1,476 8 0 0
7 8614 田口  博 10,505 52 202 0
8 8616 石川  桂 1,433 8 0 0
9 9017 三浦 八郎 4,467 24 0 0
10 9065 川村 佳史 9,766 46 212 0
11 9235 安藤 徹 2,232 12 0 0
12 9297 加藤 儀明 3,926 24 0 0
13 9298 関 富士男 3,147 16 0 0
14 9300 浅見 信昭 8,706 43 202 0
15 9446 大川 昇 3,581 19 0 0
16 9483 戸田 隆資 4,850 24 0 0
17 9550 瀬尾 一男 10,089 55 183 15
18 9556 大野 彰 5,035 26 0 0
19 9569 鈴木 秀明 7,119 37 192 7
20 9647 櫻井 城 2,689 16 0 0
21 9678 古川 司 4,905 24 0 0
22 9702 忽滑谷 宏
23 9703 新澤 直幸
24 6452 江口百合子 4,288 24 0 0
25 7771 倉持 志枝 3,469 20 0 0
26 8009 古川 恵子 5,711 32 178 19
27 9060 山下多都子 3,230 20 0 0
28 9239 平山 幸子 3,980 24 0 0
29 9255 黒須 明美 4,628 29 0 0
30 9277 柴田 法子 1,481 8 0 0
31 9302 小笠原曜子 1,152 8 0 0
32 9429 安藤三恵子 1,935 12 0 0
33 9657 上原子みや 2,018 12 0 0
34 9663 網井 深雪 4,955 32 154 41


Back