NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
157 アイビーボウル越谷支部

2019.3月末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6776 渡辺 信明 12,205 73 167 29
2 7679 石川富美雄 4,718 24 0 0
3 7691 杉枝 哲夫 5,973 33 181 17
4 7698 齋藤 政美 7,376 37 199 0
5 7702 中村 淳一 6,550 33 198 1
6 8247 山口 勝久 8,776 44 199 0
7 8618 須賀 勝夫 6,636 33 201 0
8 8631 根津 泰正 10,084 46 219 0
9 8632 井上 年美 8,061 39 206 0
10 8809 関  正男 8,728 42 207 0
11 8927 板橋 則忠 11,737 53 221 0
12 9055 大作 正樹 6,104 33 184 14
13 9124 鈴木 昭 5,474 30 182 16
14 9410 石井 一成 6,165 28 0 0
15 9460 山田 忠夫 10,414 50 208 0
16 9463 永井 久史 5,403 27 0 0
17 9507 小野川 邦夫 5,185 30 172 25
18 9581 久保 貴史 6,414 33 194 5
19 9604 関根 進 6,162 30 205 0
20 9638 河田 典昭 8,101 39 207 0
21 9666 小早川 暁 8,713 43 202 0
22 9669 鈴木 利秋 8,999 45 199 0
23 9686 浅羽 賢二 5,136 27 0 0
24 7710 杉枝 優子 5,639 33 170 27
25 8016 青柿 町子 8,349 45 185 13
26 9336 井上 栄子 5,779 33 175 22
27 9464 永井 恵子 5,098 27 0 0
28 9554 青柿めぐみ 8,695 45 193 6
29 9639 河田由紀子
30 9670 河内 淳子 6,472 33 196 3
31 9671 金子 好香 6,001 33 181 17
32 9672 鈴木 絵美 5,131 27 0 0


Back